联芸科技(杭州)股份有限公司
2022-12-28
已受理
2023-02-17
已受理
2023-02-23
已问询
2023-03-31
中止(财报更新)
2023-04-27
已问询
2023-05-17
已问询
2023-09-30
中止(财报更新)
2023-12-30
已问询
2024-03-31
中止(财报更新)
2024-05-23
已问询
2024-05-24
已问询
2024-05-31
上市委会议通过
2024-06-03
提交注册
2024-06-14
注册生效
发行人全称 | 联芸科技(杭州)股份有限公司 | 受理日期 | 2022-12-28 |
公司简称 | 联芸科技 | 融资金额 | 15.1989亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2024-06-14 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 包红星,郭泽原 |
会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 唐恋炯,刘颖 |
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 签字律师 | 游弋,冯艾,沈娜 |
评估机构 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 签字评估师 | 孙雷鸣,郑峻杰 |
证监会注册状态 | 已收到注册申请材料 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目 | 46565.64 | 27.45% |
2 | AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目 | 44464.66 | 26.21% |
3 | 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目 | 78625.28 | 46.34% |
4 | 补充流动资金 | 53000 | 23.8% |
投资金额总计 | 2,226,555,800.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2,226,555,800.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 浙江 | 成立日期 | 2014-11-07 |
法定代表人 | 李国阳 | 董事长 | 方小玲 |
公司简介 | 联芸科技(杭州)股份有限公司于2014年11月在中国杭州滨江创建,公司专注于数据管理相关芯片的研究及产业化。公司总部位于杭州,在上海/广州/深圳/苏州/成都设有从事研发、市场和技术支持等分支机构。公司以数据管理、通用IP、SOC芯片为核心研发方向,是目前国际上为数不多掌握数据存储管理芯片核心技术企业之一。公司推出的系列化数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片可广泛应用于消费电子、工业控制、数据通信、智能物联等领域。 | ||
经营范围 | 技术开发、技术服务、成果转让:集成电路、计算机软件;生产:计算机软件产品;销售自产产品;批发:电子产品、集成电路应用产品、模块电子终端产品、机电设备、计算机软硬件;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(涉及许可证的凭证经营,国家禁止和限制的除外)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 联芸科技(杭州)股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
长光卫星 | 终止 | 软件和信息技术服务业 | 吉林 | 2024-12-04 | |
飞仕得 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江 | 2024-12-02 | |
奕斯伟 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 陕西 | 2024-11-29 | |
屹唐股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-29 | |
海博思创 | 提交注册 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-11-29 | |
胜科纳米 | 提交注册 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-29 | |
旷视科技 | 终止注册 | 软件和信息技术服务业 | 境外 | 2024-11-29 | |
环动科技 | 已受理 | 通用设备制造业 | 浙江 | 2024-11-25 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |