爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司
2022-04-07
新受理
2022-04-29
已问询
2022-11-10
上市委会议通过
2023-06-25
提交注册
2024-03-06
注册生效
发行人全称 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 受理日期 | 2022-04-07 |
公司简称 | 爱迪特 | 融资金额 | 9.5504亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2024-03-06 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张铁,周俊峰 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 郑纪安,李平,王世民 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 慕景丽,李科峰,张奥申 |
评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 签字评估师 | 刘志强,杨瑞嘉 |
证监会注册状态 | 已收到注册申请材料 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM材料产业化建设项目 | 23531.63 | 24.64% |
2 | 数字化口腔综合服务平台项目 | 26446.92 | 27.69% |
3 | 爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目 | 16874.22 | 17.67% |
4 | 补充流动资金 | 28651.19 | 30% |
投资金额总计 | 955,039,600.00 | ||
实际募集资金总额 | 855,370,700.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -99,668,900.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 111.65% |
企业介绍
注册地 | 河北 | 成立日期 | 2007-03-15 |
法定代表人 | 李洪文 | 董事长 | 李洪文 |
公司简介 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司成立于2007年3月15日,是一家集口腔材料与设备研发、生产、服务及数字化综合解决方案于一体的全球齿科服务商。Aidite荣获一百余项专利授权,业务遍及全球150多个国家和地区,分别在美国、德国、韩国设有三家子公司服务海外客户。公司累积服务义齿加工厂、门诊及口腔医院累计超过1万家,大约有9000多万名终端患者享受到了Aidite优质化服务。Aidite专注解决口腔健康问题,从口腔预防、口腔护理、口腔修复材料的研发到打造理想的数字化诊疗验。Aidite作为口腔数字化的先行者,从2016年起开始打造一套集材料、设备、培训、运营、售后的一站式椅旁数字化方案。围绕新型口腔材料开发数智化设备,开发新技术,完整的技术服务培训。公司围绕为客户创造价值为核心的理念持续变革传统口腔工艺,推动国际口腔行业的数字化、智能化发展,用科技构建口腔生态圈,致力于成为世界顶级的口腔服务公司。 | ||
经营范围 | 许可项目:第二类医疗器械生产;医疗器械互联网信息服务;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;食品生产;食品销售;互联网信息服务;第二类增值电信业务;医疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术研发;新型陶瓷材料销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;金属制品研发;金属制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;机械设备研发;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;人工智能应用软件开发;电子产品销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;数控机床制造;数控机床销售;金属切削机床制造;金属切削机床销售;信息技术咨询服务;互联网数据服务;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;增材制造装备制造;增材制造装备销售;3D打印基础材料销售;化妆品零售;电子元器件零售;电子元器件批发;化妆品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);数字技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;日用品销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
海谱润斯 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 吉林 | 2024-12-03 | |
汉朔科技 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江 | 2024-12-03 | |
常友科技 | 提交注册 | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-12-02 | |
佳宏新材 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 安徽 | 2024-12-01 | |
衡泰技术 | 撤回 | 软件和信息技术服务业 | 浙江 | 2024-11-28 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-27 | |
睿联技术 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-26 | |
弘景光电 | 提交注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-25 | |
泰丰智能 | 撤回 | 通用设备制造业 | 山东 | 2024-11-21 | |
毓恬冠佳 | 注册生效 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-19 | |