湖北超卓航空科技股份有限公司
2021-05-14
已受理
2021-06-04
已问询
2021-07-15
已问询
2021-09-06
已问询
2021-09-28
已问询
2022-01-19
已问询
2022-01-26
上市委会议通过
2022-02-21
提交注册
2022-05-09
注册生效
发行人全称 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 受理日期 | 2021-05-14 |
公司简称 | 超卓航科 | 融资金额 | 2.7918亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2022-05-09 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
保荐机构 | 中航证券有限公司,海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 郭卫明,孙捷,朱济赛,陈邦羽 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 刘智清,曾春卫,陈恩 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 张霞,董宇,常睿豪 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 增材制造生产基地项目 | 21885.19 | 24.59% |
2 | 钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目 | 3068.09 | 3.45% |
3 | 高性能靶材研发中心建设项目 | 2964.49 | 3.33% |
4 | 超募资金永久补充流动资金 | 15581.94 | 17.51% |
5 | 洛阳增材制造生产基地项目 | 20061.25 | 22.54% |
6 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 15581.94 | 17.51% |
7 | 永久补充流动资金 | 1277.17 | 1.44% |
8 | 使用部分超募资金永久补充流动资金 | 8575.52 | 9.64% |
投资金额总计 | 889,955,900.00 | ||
实际募集资金总额 | 924,482,171.56 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 34,526,271.56 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 96.27% |
企业介绍
注册地 | 湖北 | 成立日期 | 2006-11-15 |
法定代表人 | 李光平 | 董事长 | 李光平 |
公司简介 | 湖北超卓航空科技股份有限公司以金属增/减材制造和再制造技术为依托,专注于定制化增材制造、机载设备维修、航空零部件研发制造,致力为高端制造领域提供解决方案,建立了集工艺研发、技术攻关、产品定制、设备供应于一体的发展模式,业务覆盖航空航天、电力电气、海洋防腐、汽车工业、新能源等众多领域。 公司成立于2006年,2022年7月1日在上海证券交易所科创板成功上市,证券简称:超卓航科,股票代码:688237。 超卓航科是国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业,拥有国家企业技术中心,国家级博士后科研工作站等科研平台,自主研发技术申请专利百余项。 超卓航科冷喷涂固态增材制造技术处于全球领先地位,拥有设备种类及专家团队均居国际前列,并在国内率先掌握并实现该技术及其产业化应用。 公司创新研发的移动冷喷涂增材制造平台,填补了金属增材制造冷喷涂行业技术空白,整体技术达到了国际先进水平。 |
||
经营范围 | 民用航空器维修,民用航空器零部件制造,民用航空材料销售,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,机械设备研发,金属制品研发,包装专用设备制造,制浆和造纸专用设备制造,印刷专用设备制造,通用设备制造(不含特种设备制造),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,汽车零部件及配件制造,汽车零配件批发,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,电子元器件制造,水下系统和作业装备制造,计算机软硬件及外围设备制造,半导体器件专用设备制造,半导体器件专用设备销售,电力设施器材制造,输配电及控制设备制,机械电气设备制造,机械设备销售,有色金属合金制造,有色金属合金销售,增材制造装备销售,包装专用设备销售,制浆和造纸专用设备销售,增材制造,增材制造装备制造,金属切削加工服务,喷涂加工,金属表面处理及热处理加工,贵金属冶炼,非居住房地产租赁,物业管理,机械设备租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),特种设备出租,涂料制造(不含危险化学品),涂料销售(不含危险化学品),3D打印基础材料销售,3D打印服务,高铁设备、配件制造,高铁设备、配件销售,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),新材料技术研发。 | ||
查看 湖北超卓航空科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
总资产(亿元) | 4.7072 | 3.9468 | 1.6523 | 1.2010 |
净资产(亿元) | 4.2324 | 3.5210 | 0.9375 | 0.8242 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.4131 | 1.2249 | 0.5123 | 0.4111 |
净利润(万元) | 7073.1115 | 6420.6446 | 1071.2751 | 683.9293 |
资本公积(万元) | 20289.1334 | 20248.4012 | 2038.8474 | 1992.3474 |
未分配利润(亿元) | 1.3753 | 0.7408 | 0.1629 | 0.0665 |
每股净资产(元) | 6.30 | 5.24 | 1.70 | 1.50 |
基本每股收益(元) | 1.05 | 1.10 | 0.19 | 0.13 |
稀释每股收益(元) | 1.05 | 1.10 | 0.19 | 0.13 |
每股经营现金流(元) | 0.72 | 0.72 | 0.63 | 0.25 |
加权净资产收益率(%) | 18.24 | 36.09 | 12.20 | 10.83 |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 李羿含 | 20315197 | 22.67 |
2 | 李光平 | 14127248 | 15.77 |
3 | 王春晓 | 10147809 | 11.33 |
4 | 航证科创投资有限公司 | 5674199 | 6.33 |
5 | 夏盛鹏 | 2821127 | 3.15 |
6 | 成都沪蓉创业投资管理有限公司-成都香城绿色创业投资合伙企业(有限合伙) | 2509318 | 2.8 |
7 | 国家产业投资基金有限责任公司 | 2404789 | 2.68 |
8 | 洪伯彦 | 1374198 | 1.53 |
9 | 吴伟 | 1331661 | 1.49 |
10 | 上海蓝三木易私募基金管理有限公司-成都天府蓝三木月创业投资中心(有限合伙) | 992404 | 1.11 |