| 项目名称 | 拟投入资金 | 投资占比 |
|---|---|---|
| 深圳总部计量检测能力提升项目 | 12765.61 万元 | 30.11 % |
| 区域计量检测实验室建设项目 | 17457.4 万元 | 41.18 % |
| 数字化中心建设项目 | 3166.9 万元 | 7.47 % |
| 补充流动资金 | 9000 万元 | 21.23 % |
| 投资金额总计 | 42,389.91 万元 | |
| 实际募集资金总额 | 60,000.00 万元 | |
| 超额募集资金 | 17,610.09 万元 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 70.65 % |
核心申购信息 项目 具体信息 股票简称/代码 天溯计量 (301449) 申购日期 2025年12月12日 (周五) 发行价格 22.63元/股 发行市盈率 28.70倍 (静态) 申购上限...
深圳天溯计量检测股份有限公司(股票代码:301449)是一家全国性、综合型的独立第三方计量检测服务机构,主营业务为计量校准、检测、认证等专业技术服务。以下是对其创业板招股说明书的核心解读: 一、公司概...