湖北万润新能源科技股份有限公司
2022-01-07
已受理
2022-01-27
已问询
2022-03-30
已问询
2022-05-10
已问询
2022-05-31
已问询
2022-06-02
已问询
2022-06-06
已问询
2022-06-13
上市委会议通过
2022-06-21
提交注册
2022-08-11
注册生效
2022-08-12
注册生效
发行人全称 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 受理日期 | 2022-01-07 |
公司简称 | 万润新能 | 融资金额 | 12.6193亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2022-08-12 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
保荐机构 | 东海证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 盛玉照,江成祺 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 许红瑾,王建甫 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 李科峰,张诗伟 |
评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 潘文夫,柴山,严加胜 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 宏迈高科高性能锂离子电池材料项目 | 80000 | 7.63% |
2 | 湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心 | 6208.83 | 0.59% |
3 | 补充流动资金 | 40000 | 3.82% |
4 | 超募资金永久补充流动资金 | 146506.029 | 13.98% |
5 | 24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目 | 619133 | 59.08% |
6 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 141000 | 13.45% |
7 | 永久补充流动资金 | 15165.94 | 1.45% |
投资金额总计 | 10,480,137,990.00 | ||
实际募集资金总额 | 6,388,582,044.60 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4,091,555,945.40 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 164.04% |
企业介绍
注册地 | 湖北 | 成立日期 | 2010-12-24 |
法定代表人 | 刘世琦 | 董事长 | 刘世琦 |
公司简介 | 湖北万润新能源科技股份有限公司(股票代码:688275)成立于2010年12月,是科创板上市公司,国家级高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,湖北省发改委认定的企业技术中心、湖北省工程研究中心和湖北省科技厅工程技术研究中心。公司是国内较早从事新能源电池正极材料生产和研发的企业之一,主要生产锂离子动力电池、储能电池的正极材料及其前驱体,产品为磷酸铁锂、磷酸铁等。 | ||
经营范围 | 锂离子电池材料及装备研究、开发、生产、销售;LED照明系统研究、开发、生产、销售;货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务;普通货物运输(法律、法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营) | ||
查看 湖北万润新能源科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|