四川沃文特生物工程股份有限公司
2021-06-30
新受理
2021-07-27
已问询
2021-08-18
中止
2021-11-17
已问询
2022-07-26
上市委会议通过
2022-09-30
中止
2022-10-11
上市委会议通过
2022-10-21
提交注册
2024-03-31
中止
2024-07-08
提交注册
2024-09-30
中止
发行人全称 | 四川沃文特生物工程股份有限公司 | 受理日期 | 2021-06-30 |
公司简称 | 沃文特 | 融资金额 | 5.3129亿元 |
审核状态 | 中止 | 更新日期 | 2024-09-30 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 批发业 |
保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王俊,姚连军 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 李元良,郭庆 |
律师事务所 | 国浩律师(成都)事务所 | 签字律师 | 刘小进,陈虹 |
评估机构 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | 签字评估师 | 高怀蛟,颜丹(已离职) |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 体外诊断仪器及试剂研发中心建设项目 | 21078.65 | 38.27% |
2 | 体外诊断试剂生产基地建设项目(二期) | 9060.25 | 16.45% |
3 | 营销网络及信息化系统建设项目 | 9940.11 | 18.05% |
4 | 补充流动资金 | 15000 | 27.23% |
投资金额总计 | 550,790,100.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -550,790,100.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 四川 | 成立日期 | 2006-10-13 |
法定代表人 | 张其胜 | 董事长 | 张其胜 |
公司简介 | 四川沃文特生物工程股份有限公司始创于2006年,坐落于成都市高新西区,专注体外诊断产品的研发、生产与服务,主要服务于全国各地临床检验中心、疾病控制中心、科研院所、中心血站等生物检测实验室,是医学检验领域的高科技型企业,也是医学实验室综合服务商。沃文特秉承“创新引领发展,科技守护健康”的企业使命,以创新驱动发展,勇担社会责任,获评“国家重点支持专精特新‘小巨人’企业”、“国家高新技术企业”、“高新区瞪羚企业”等荣誉称号,持续为客户提供优质的产品和服务,不断向“成为全球备受尊重的体外诊断企业”的愿景迈进,为人类健康事业的发展贡献源源不断的力量。 | ||
经营范围 | 许可项目:第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营;药品零售;药品批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;非居住房地产租赁;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;汽车零配件批发;仪器仪表修理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;机械零件、零部件销售;办公用品销售;软件销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 四川沃文特生物工程股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
施美药业 | 撤回 | 研究和试验发展 | 江西 | 2024-11-09 | |
致远电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-07 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-07 | |
惠通科技 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-06 | |
万方科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-05 | |
钧崴电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-04 | |
毓恬冠佳 | 提交注册 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-04 | |
万创科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 四川 | 2024-11-02 | |
双瑞股份 | 上市委会议通过 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 河南 | 2024-11-01 | |
龙创设计 | 撤回 | 专业技术服务业 | 上海 | 2024-10-31 | |