影石创新科技股份有限公司
2020-10-28
已受理
2020-11-25
已问询
2021-03-31
中止(财报更新)
2021-06-30
已问询
2021-07-23
暂缓审议
2021-09-06
暂缓审议
2021-09-09
已问询
2021-09-16
上市委会议通过
2021-09-30
中止(财报更新)
2021-12-10
中止(财报更新)
2022-01-28
提交注册
2022-03-31
中止(财报更新)
2022-06-09
中止(财报更新)
2022-06-23
提交注册
2024-09-30
中止(财报更新)
2024-12-31
提交注册
2025-02-27
注册生效
2025-03-04
注册生效
发行人全称 | 影石创新科技股份有限公司 | 受理日期 | 2020-10-28 |
公司简称 | 影石创新 | 融资金额 | 4.6378亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2025-03-04 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 周鹏,刘冠中 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 任晓英,杨三生 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 签字律师 | 浦洪,徐帅,何雪华 |
评估机构 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 签字评估师 | 贺华,齐山松 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 智能影像设备生产基地建设项目 | 19543.3 | 42.14% |
2 | 影石创新深圳研发中心建设项目 | 26834.23 | 57.86% |
投资金额总计 | 463,775,300.00 | ||
实际募集资金总额 | 1,938,070,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1,474,294,700.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 23.93% |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 2015-07-09 |
法定代表人 | 刘靖康 | 董事长 | 刘靖康 |
公司简介 | 影石创新科技股份有限公司,2015年,我们创立了Insta360影石,因为我们想要更好地记录和分享生活。我们一直在寻找一款能够让我们与全世界分享精彩瞬间的全景相机——不仅仅是分享画面一角,而是记录那个当下的所有。当我们发现我们难以找到一款这样的相机时,我们决定研发我们自己的全景相机,至今我们从未停止探索的脚步。 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:网络技术研发;计算机软硬件的技术开发、销售;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营);计算机软硬件及外围设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
查看 影石创新科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|