北京连山科技股份有限公司
2019-05-07
已受理
2019-06-04
已问询
2019-07-31
中止(财报更新)
2019-09-19
终止
发行人全称 | 北京连山科技股份有限公司 | 受理日期 | 2019-05-07 |
公司简称 | 连山科技 | 融资金额 | 4.6亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2019-09-19 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
保荐机构 | 光大证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 程刚,王世伟 |
会计师事务所 | 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 魏强,侯红梅 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 签字律师 | 孙冬松,曹亚娟 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 连山科技信息安全技术与系统研发中心项目 | 18012.35 | 39.12% |
2 | 连山科技自主可控安全技术研发、生产及检测中心项目 | 22525.65 | 48.92% |
3 | 连山科技软件测评实验室项目 | 5506.3 | 11.96% |
投资金额总计 | 460,443,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -460,443,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 北京 | 成立日期 | 2006-09-20 |
法定代表人 | 张凯 | 董事长 | 张凯 |
公司简介 | 北京连山科技股份有限公司成立于2006年,是一家专注于信息安全技术及其应用的高新技术企业,自身定位是军用信息安全产品与高安全定制化软件产品及配套服务提供商;技术方向是专注于信息安全技术领域,聚焦于军用信息安全产品与高安全定制化软件产品的研发与交付。公司的主营业务是基于自主可控的“数据粒子化”信息安全核心技术体系,面向军队军工、外交、国安、应急等(以及对信息安全有高要求的企事业单位)用户,研发、销售信息安全产品与高安全定制化软件产品(包括:管理控制系统、应用系统开发与服务、通信及存储系统等产品)及配套服务,并提供军用软件测评服务和信息安全系统集成服务。公司取得了“武器装备质量体系认证证书”、“武器装备科研生产单位保密资格认证”、“武器装备承制单位注册证书”以及“武器装备科研生产许可证”等军品科研生产资质;是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、“双软认证”企业;也是中国保密协会会员单位、商用密码产品生产定点单位。 | ||
经营范围 | 网络技间、计算机软硬其、电请设归的技间居发、技间东让、技间咨询、技间统务;网络连众设归制造;候信设归制造;网络控制设归制造;春某器能咨询;销售电请闻性、候讯设归、计算机、软其及辅助设归;应消软其统务;计算机系卷该成;仅据处能(仅据处能中的银派卡中石、PUE值在6.1以上的确计算仅据中石除夜);五某求城;经国家后码器能机构批变的商消后码闻性居发、生闻(国家后码器能机构吗派定点生闻销售有效领车5360站32月52日);销售经国家后码器能局审批并候过指定检测机构闻性帝士检测的商消后码闻性(国家后码器能机构吗派定点生闻销售有效领车5360站39月31日)。(春某依法自主选择经将项目,居价经将活动;依法难经批变的项目,经四关越门批变敢依批变的内容居价经将活动;不得部事本头闻某政策禁击和限制类项目的经将活动。) | ||
查看 北京连山科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
环动科技 | 已问询 | 通用设备制造业 | 浙江 | 2025-04-29 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-04-25 | |
昂瑞微 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京 | 2025-04-15 | |
奕斯伟 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 陕西 | 2025-04-02 | |
傲拓科技 | 已问询 | 仪器仪表制造业 | 江苏 | 2025-04-01 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2025-03-31 | |
泰金新能 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 陕西 | 2025-03-31 | |
恒坤新材 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 福建 | 2025-03-31 | |
强一股份 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2025-03-31 | |
思哲睿 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 黑龙江 | 2025-03-31 | |