| 上会企业 / 代码 | 上会日期 | 申购日期 | 当前状态 | 拟上市场 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧晶科技 001269.SZ | 2022-06-09 | 2022-09-21(申购) | 上会通过 | 深交所主板 | 国信证券 |
| 派特尔 920871.BJ | 2022-06-08 | 2022-07-04(申购) | 上会通过 | 北交所 | 申万宏源证券 |
| 星环科技 688031.SH | 2022-06-08 | 2022-09-30(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 中国国际金融证券 |
| 磁谷科技 688448.SH | 2022-06-08 | 2022-09-08(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
| 萤石网络 688475.SH | 2022-06-06 | 2022-12-16(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 中国国际金融证券 |
| 山外山 688410.SH | 2022-06-06 | 2022-12-15(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 西部证券 |
| 科源制药 301281.SZ | 2022-06-02 | 2023-03-24(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
| 胜通能源 001331.SZ | 2022-06-02 | 2022-08-30(申购) | 上会通过 | 深交所主板 | 国元证券 |
| 德尔玛 301332.SZ | 2022-06-02 | 2023-05-05(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 中国国际金融证券 |
| 森泰股份 301429.SZ | 2022-06-02 | 2023-04-06(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 三维装备 920834.BJ | 2022-06-02 | 2022-08-08(申购) | 上会通过 | 北交所 | 东吴证券 |
| 晋拓股份 603211.SH | 2022-06-02 | 2022-07-14(申购) | 上会通过 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 涛涛车业 301345.SZ | 2022-06-01 | 2023-03-08(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
| 晨光电缆 920639.BJ | 2022-06-01 | 2022-06-28(申购) | 上会通过 | 北交所 | 西部证券 |
| 英方软件 688435.SH | 2022-05-31 | 2023-01-10(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
| 鑫磊股份 301317.SZ | 2022-05-27 | 2023-01-10(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
| 恒达新材 301469.SZ | 2022-05-27 | 2023-08-08(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
| 宝立食品 603170.SH | 2022-05-26 | 2022-07-06(申购) | 上会通过 | 上交所主板 | 国泰君安证券 |
| 珠城科技 301280.SZ | 2022-05-26 | 2022-12-15(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 常润股份 603201.SH | 2022-05-26 | 2022-07-20(申购) | 上会通过 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 君逸数码 301172.SZ | 2022-05-26 | 2023-07-17(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 华林证券 |
| 伟测科技 688372.SH | 2022-05-26 | 2022-10-17(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 方正证券 |
| 通力科技 301255.SZ | 2022-05-26 | 2022-12-12(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 安信证券 |
| 科润智控 920062.BJ | 2022-05-26 | 2022-06-28(申购) | 上会通过 | 北交所 | 财通证券 |
| 金橙子 688291.SH | 2022-05-25 | 2022-10-13(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 安信证券 |
| 三未信安 688489.SH | 2022-05-25 | 2022-11-23(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 国泰君安证券 |
| 骄成超声 688392.SH | 2022-05-23 | 2022-09-15(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 天德钰 688252.SH | 2022-05-23 | 2022-09-16(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 卡莱特 301391.SZ | 2022-05-20 | 2022-11-22(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 中国国际金融证券 |
| 新天地 301277.SZ | 2022-05-20 | 2022-11-07(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
上市委上会是注册制下新股发行审核的关键环节,由交易所组织上市委员会对企业进行现场审议投票,通过后企业进入发行环节。
典型流程为:提交上市申请 → 交易所审核 → 上市委上会表决。通过上会后进入发行环节(申购、中签、上市)。中途可能出现“暂缓表决”“取消审核”“上会未通过”等非常规状态,标签用不同颜色区分,绿色代表已通过,红色代表未通过/取消。
暂缓表决通常因企业未在规定期限内回复审核问询等原因,企业补充材料后可重新上会。