| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510760.SH | 国泰上证综合ETF | 312.34 万元 | 85061 | 0.12 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 562570.SH | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 250.78 万元 | 68294 | 0.54 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 588230.SH | 华泰柏瑞上证科创板200ETF | 188.40 万元 | 51306 | 0.19 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 588270.SH | 易方达上证科创板200ETF | 106.32 万元 | 28954 | 0.2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510980.SH | 汇添富上证综合ETF | 90.07 万元 | 24529 | 0.13 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589220.SH | 国泰上证科创板200ETF | 80.77 万元 | 21996 | 0.2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 588820.SH | 华夏上证科创板200ETF | 70.22 万元 | 19123 | 0.2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560850.SH | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 64.29 万元 | 17507 | 0.54 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 588140.SH | 广发上证科创板200ETF | 62.50 万元 | 17022 | 0.19 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561010.SH | 华安中证全指软件开发ETF | 61.00 万元 | 16613 | 0.28 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 562660.SH | 华夏中证2000ETF | 55.61 万元 | 15144 | 0.14 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589000.SH | 华夏上证科创板综合ETF | 51.67 万元 | 14071 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159586.SZ | 南方中证全指计算机ETF | 48.37 万元 | 13173 | 0.2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589800.SH | 易方达上证科创板综合ETF | 47.42 万元 | 12913 | 0.03 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 589680.SH | 鹏华上证科创板综合ETF | 46.08 万元 | 12548 | 0.02 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 560660.SH | 新华中证云计算50ETF | 43.61 万元 | 11875 | 0.28 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 588240.SH | 鹏华上证科创板200ETF | 42.94 万元 | 11693 | 0.2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 562030.SH | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 41.04 万元 | 11177 | 0.52 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 589820.SH | 建信上证科创板200ETF | 39.95 万元 | 10879 | 0.2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589630.SH | 国泰上证科创板综合ETF | 31.17 万元 | 8489 | 0.1 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 589880.SH | 建信上证科创板综合ETF | 30.92 万元 | 8420 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 562920.SH | 易方达中证信息安全主题ETF | 29.89 万元 | 8139 | 0.37 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159613.SZ | 嘉实中证信息安全主题ETF | 26.64 万元 | 7255 | 0.37 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 589990.SH | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF | 18.90 万元 | 5146 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589780.SH | 富国上证科创板200ETF | 16.82 万元 | 4580 | 0.2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589660.SH | 南方上证科创板综合ETF | 13.00 万元 | 3541 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560220.SH | 广发中证2000ETF | 11.77 万元 | 3206 | 0.16 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589600.SH | 富国上证科创板综合价格ETF | 11.49 万元 | 3129 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589860.SH | 天弘上证科创板综合ETF | 8.18 万元 | 2228 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589900.SH | 博时上证科创板综合ETF | 8.00 万元 | 2179 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589770.SH | 招商上证科创板综合ETF | 7.99 万元 | 2177 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589080.SH | 汇添富上证科创板综合ETF | 7.20 万元 | 1962 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589200.SH | 工银瑞信上证科创板200ETF | 6.40 万元 | 1744 | 0.19 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159505.SZ | 博时国证2000ETF | 5.14 万元 | 1400 | 0.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 588520.SH | 永赢上证科创板综合价格增强策略ETF | 4.81 万元 | 1311 | 0.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589500.SH | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF | 4.37 万元 | 1189 | 0.02 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 589890.SH | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 4.11 万元 | 1118 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 588550.SH | 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 3.58 万元 | 974 | 0.04 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 589060.SH | 东财上证科创板综合价格ETF | 3.24 万元 | 882 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589300.SH | 嘉实上证科创板综合ETF | 2.60 万元 | 709 | 0.03 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 589050.SH | 兴业上证科创板综合价格ETF | 1.84 万元 | 500 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159533.SZ | 博时中证2000ETF | 1.47 万元 | 401 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589580.SH | 兴银上证科创板综合价格ETF | 0.73 万元 | 200 | 0.04 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 范渊 | 13,125,717 | 12.90 % | 12.90% | 未变 | 自然人 |
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 5,089,289 | 5.00 % | 5.00% | -215,000 | 风险投资公司 |
| 交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 4,500,000 | 4.42 % | 4.42% | -500,000 | 开放式投资基金 |
| 宁波安恒嘉盛投资合伙企业(有限合伙) | 3,657,216 | 3.59 % | 3.59% | 未变 | 投资公司 |
| 宁波安恒投资合伙企业(有限合伙) | 3,656,250 | 3.59 % | 3.59% | 未变 | 投资公司 |
| 中国工商银行股份有限公司-万家自主创新混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 2.95 % | 2.95% | 未变 | 开放式投资基金 |
| 中国电信集团投资有限公司 | 2,302,455 | 2.26 % | 2.26% | 未变 | 投资公司 |
| 招商银行股份有限公司-万家经济新动能混合型证券投资基金 | 1,300,000 | 1.28 % | 1.28% | -200,000 | 开放式投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 769,311 | 0.76 % | 0.76% | -2,330,293 | 一般企业 |
| 钟雪松 | 496,590 | 0.49 % | 0.49% | 新进 | 自然人 |
MLOps(机器学习运维)作为AI工程化的重要支柱,近年来关注度持续提升。下面我将通过一个表格汇总MLOps概念板块的主要上市公司及其近期市场表现,然后为您解读MLOps的核心概念和投资观察点。 股票...