当前位置: 首页 / A股 / 东吴证券 (601555.SH)

东吴证券 · 601555.SH

东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.
上市状态
上市中
上市时间
2011-12-12
上市交易所
上海证券交易所 · 主板
地域
江苏
实控人
苏州国际发展集团有限公司
实控人企业性质
地方国企
行业
证券:资本市场服务
主营业务
财富管理业务、投资银行业务、投资交易业务、资产管理业务等

东吴证券(601555.SH)K线图

正在加载数据...
每日指标(2026-09-07)
当日收盘价
8.37 元
换手率
0.71 %
量比
0.54
市盈率(行业平均)
11.71(31.27)
滚动市盈率(行业平均)
10.29(25.07)
市净率(总市值/净资产)
0.96
市销率
4.61 %
滚动市销率
4.02 %
股息率
4.48 %
滚动股息率
4.28 %
总股本
496,870.28 万股
流通股本
496,870.28 万股
自由流通股本
356,109.02 万股
总市值
415.88 亿元
流通市值
415.88 亿元
涨跌停状态
下跌
数据分析(2026-09-07)
当前股东数
9.82 万人
上期股东数
10.91 万人
股东增减额
-1.09 万人
五日均价
8.46
十日均价
8.30
三十日均价
8.12
五日涨跌幅
-0.13 %
十日涨跌幅
0.48 %
三十日涨跌幅
0.47 %
一日资金净流入
-1,310.73 万元
三日资金净流入
-679.29 万元
五日资金净流入
999.73 万元
十日资金净流入
25,133.96 万元
三十日资金净流入
33,997.37 万元

东吴证券的ETF基金持仓信息

公告日期 截止日期 基金代码 基金名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-08-31 2026-06-30 512880.SH 国泰中证全指证券公司ETF 96,671.23 万元 122059631 1.63 %
2026-08-31 2026-06-30 512000.SH 华宝中证全指证券公司ETF 61,996.03 万元 78277815 1.64 %
2026-08-31 2026-06-30 159841.SZ 天弘中证全指证券公司ETF 18,538.98 万元 23407799 1.64 %
2026-08-29 2026-06-30 159842.SZ 银华中证全指证券公司ETF 16,211.23 万元 20468720 1.64 %
2026-08-31 2026-06-30 512900.SH 南方中证全指证券公司ETF 12,964.53 万元 16369357 1.63 %
2026-08-31 2026-06-30 510500.SH 南方中证500ETF 10,025.07 万元 12657921 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 512570.SH 易方达中证全指证券公司ETF 6,196.35 万元 7823675 1.63 %
2026-08-31 2026-06-30 560090.SH 汇添富中证全指证券公司ETF 4,363.02 万元 5508869 1.63 %
2026-08-31 2026-06-30 515010.SH 华夏中证全指证券公司ETF 3,933.14 万元 4966091 1.63 %
2026-08-28 2026-06-30 159692.SZ 东财中证证券公司30ETF 3,177.58 万元 4012100 1.93 %
2026-08-31 2026-06-30 159922.SZ 嘉实中证500ETF 2,149.07 万元 2713470 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 512500.SH 华夏中证500ETF 2,143.50 万元 2706441 0.28 %
2026-08-28 2026-06-30 159993.SZ 鹏华国证证券龙头ETF 1,764.01 万元 2227289 0.41 %
2026-08-31 2026-06-30 159260.SZ 博时中证全指证券公司ETF 1,506.07 万元 1901600 1.63 %
2026-08-31 2026-06-30 510580.SH 易方达中证500ETF 1,147.05 万元 1448300 0.28 %
2026-08-28 2026-06-30 515630.SH 鹏华中证800证券保险ETF 1,127.92 万元 1424144 1.3 %
2026-08-31 2026-06-30 510210.SH 富国上证综指ETF 1,127.51 万元 1423618 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 515850.SH 富国中证全指证券公司ETF 915.63 万元 1156093 1.63 %
2026-08-31 2026-06-30 562870.SH 嘉实中证全指证券公司ETF 807.05 万元 1019000 1.64 %
2026-08-31 2026-06-30 516200.SH 华安中证全指证券公司ETF 645.61 万元 815160 1.63 %
2026-08-31 2026-06-30 510510.SH 广发中证500ETF 613.10 万元 774121 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 159820.SZ 天弘中证500ETF 521.75 万元 658770 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 159016.SZ 广发中证证券公司30ETF 518.13 万元 654200 1.94 %
2026-07-21 2026-06-30 510200.SH 汇安上证证券ETF 475.78 万元 600731 2.53 %
2026-08-31 2026-06-30 510590.SH 平安中证500ETF 371.88 万元 469540 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 516730.SH 浦银中证证券公司30ETF 326.81 万元 412640 1.94 %
2026-08-28 2026-06-30 515560.SH 建信中证全指证券公司ETF 320.05 万元 404102 1.63 %
2026-08-31 2026-06-30 515800.SH 汇添富中证800ETF 299.22 万元 377802 0.07 %
2026-08-29 2026-06-30 512510.SH 华泰柏瑞中证500ETF 283.24 万元 357630 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 159940.SZ 广发中证全指金融地产ETF 260.12 万元 328439 0.53 %
2026-08-29 2026-06-30 560400.SH 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 252.49 万元 318800 1.63 %
2026-08-31 2026-06-30 159848.SZ 国联安中证全指证券公司ETF 252.23 万元 318470 1.63 %
2026-08-31 2026-06-30 510760.SH 国泰上证综合ETF 220.65 万元 278600 0.08 %
2026-08-28 2026-06-30 159008.SZ 景顺长城中证全指证券公司ETF 210.91 万元 266300 1.64 %
2026-08-31 2026-06-30 159968.SZ 博时中证500ETF 179.66 万元 226840 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 515190.SH 中银证券中证500ETF 140.14 万元 176950 0.28 %
2026-08-28 2026-06-30 159337.SZ 东财中证500ETF 132.18 万元 166900 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 516980.SH 华富中证证券公司先锋策略ETF 115.91 万元 146351 1.57 %
2026-08-31 2026-06-30 510530.SH 工银瑞信中证500ETF 115.89 万元 146320 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 563750.SH 汇添富中证500ETF 114.44 万元 144500 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 510980.SH 汇添富上证综合ETF 85.30 万元 107700 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 530380.SH 易方达上证380ETF 84.82 万元 107100 0.47 %
2026-08-28 2026-06-30 159982.SZ 鹏华中证500ETF 82.99 万元 104790 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 510290.SH 南方上证380ETF 73.97 万元 93400 0.47 %
2026-08-28 2026-06-30 159188.SZ 景顺长城标普中国A股红利100ETF 53.70 万元 67800 0.88 %
2026-08-31 2026-06-30 512090.SH 易方达MSCI中国A股国际通ETF 49.86 万元 62959 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 159500.SZ 富国中证500ETF 47.60 万元 60100 0.28 %
2026-08-29 2026-06-30 510560.SH 国寿安保中证500ETF 38.36 万元 48430 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 515810.SH 易方达中证800ETF 34.59 万元 43668 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 515160.SH 招商MSCI中国A股国际通ETF 30.92 万元 39043 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 159617.SZ 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 29.94 万元 37800 0.9 %
2026-08-31 2026-06-30 512640.SH 嘉实中证金融地产ETF 29.90 万元 37756 0.57 %
2026-08-31 2026-06-30 561350.SH 国泰中证500ETF 25.63 万元 32360 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 159931.SZ 汇添富中证金融地产ETF 19.17 万元 24209 0.56 %
2026-07-20 2026-06-30 562330.SH 银华中证500价值ETF 17.90 万元 22600 1.51 %
2026-08-28 2026-06-30 159935.SZ 景顺长城中证500ETF 17.73 万元 22390 0.28 %
2026-08-28 2026-06-30 515530.SH 泰康中证500ETF 15.92 万元 20100 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 512990.SH 华夏MSCI中国A股国际通ETF 15.84 万元 19995 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 512160.SH 南方MSCI中国A股国际通ETF 14.51 万元 18320 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 510550.SH 方正富邦中证500ETF 14.00 万元 17680 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 515590.SH 前海开源中证500等权重ETF 13.34 万元 16840 0.19 %
2026-08-29 2026-06-30 510570.SH 兴业中证500ETF 11.29 万元 14260 0.29 %
2026-08-31 2026-06-30 517080.SH 汇添富中证沪港深500ETF 10.92 万元 13790 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 517100.SH 富国中证沪港深500ETF 10.53 万元 13290 0.07 %
2026-08-29 2026-06-30 563330.SH 华泰柏瑞中证A股ETF 9.50 万元 12000 0.08 %
2026-08-29 2026-06-30 512380.SH 银华MSCI中国A股ETF 9.11 万元 11506 0.07 %
2026-08-29 2026-06-30 517000.SH 银华中证沪港深500ETF 8.54 万元 10778 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 515550.SH 国联中证500ETF 8.32 万元 10500 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 560030.SH 汇添富中证800价值ETF 8.29 万元 10469 0.3 %
2026-08-31 2026-06-30 560950.SH 汇添富中证500增强策略ETF 6.57 万元 8300 0.33 %
2026-08-31 2026-06-30 517010.SH 易方达中证沪港深500ETF 6.40 万元 8079 0.07 %
2026-08-28 2026-06-30 512180.SH 建信MSCI中国A股国际通ETF 6.40 万元 8077 0.07 %
2026-08-29 2026-06-30 512520.SH 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 4.46 万元 5625 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 515770.SH 摩根MSCI中国A股ETF 3.92 万元 4944 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 512360.SH 平安MSCI中国A股国际ETF 3.67 万元 4639 0.07 %
2026-08-28 2026-06-30 159800.SZ 鹏华中证800ETF 3.33 万元 4200 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 517170.SH 华夏中证沪港深500ETF 1.05 万元 1330 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 159621.SZ 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 0.95 万元 1200 0.07 %

东吴证券近期行情数据

最高成交额:--,平均成交额:--,最低成交额:-- 查看更多
交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

东吴证券的十大流通股东

报告期:2026-03-31
股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
苏州国际发展集团有限公司 1,208,702,065 24.33 % 24.33% 未变 一般企业
张家港市国有资本投资集团有限公司 150,527,039 3.03 % 3.03% 未变 国资局
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 116,614,130 2.35 % 2.35% 2,630,730 开放式投资基金
苏州营财投资集团有限公司 109,137,756 2.20 % 2.20% 未变 投资公司
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 104,497,381 2.10 % 2.10% 未变 国资局
香港中央结算有限公司 102,371,396 2.06 % 2.06% -50,739,544 一般企业
苏州物资控股(集团)有限责任公司 91,107,460 1.83 % 1.83% 未变 一般企业
苏州高新区国昇资本运营有限公司 91,000,000 1.83 % 1.83% 未变 资产管理公司
中新苏州工业园区投资管理有限公司 90,290,544 1.82 % 1.82% 未变 投资公司
苏州信托有限公司 89,772,800 1.81 % 1.81% 未变 金融机构—信托公司