| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华纺股份 600448.SH | 沪主板 | 纺织 | 2001-09-03 | 山东 | N |
| 上海能源 600508.SH | 沪主板 | 煤炭开采 | 2001-08-29 | 上海 | 沪股通 |
| 退市熊猫 600599.SH | 沪主板 | 2001-08-28 | N | ||
| 贵州茅台 600519.SH | 沪主板 | 白酒 | 2001-08-27 | 贵州 | 沪股通 |
| 江淮汽车 600418.SH | 沪主板 | 汽车整车 | 2001-08-24 | 安徽 | 沪股通 |
| 狮头股份 600539.SH | 沪主板 | 互联网 | 2001-08-24 | 山西 | N |
| 烽火通信 600498.SH | 沪主板 | 通信设备 | 2001-08-23 | 湖北 | 沪股通 |
| 济川药业 600566.SH | 沪主板 | 中成药 | 2001-08-22 | 湖北 | 沪股通 |
| 恒力石化 600346.SH | 沪主板 | 石油加工 | 2001-08-20 | 辽宁 | 沪股通 |
| 安阳钢铁 600569.SH | 沪主板 | 普钢 | 2001-08-20 | 河南 | 沪股通 |
| 中国石化 600028.SH | 沪主板 | 石油加工 | 2001-08-08 | 北京 | 沪股通 |
| 天下秀 600556.SH | 沪主板 | 互联网 | 2001-08-07 | 广西 | 沪股通 |
| 中航机载 600372.SH | 沪主板 | 航空 | 2001-07-06 | 北京 | 沪股通 |
| ST交昂 600530.SH | 沪主板 | 医疗保健 | 2001-07-02 | 上海 | N |
| 天润乳业 600419.SH | 沪主板 | 乳制品 | 2001-06-28 | 新疆 | N |
| 津药药业 600488.SH | 沪主板 | 化学制药 | 2001-06-18 | 天津 | 沪股通 |
| 百利电气 600468.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2001-06-15 | 天津 | 沪股通 |
| 航天晨光 600501.SH | 沪主板 | 专用机械 | 2001-06-15 | 江苏 | 沪股通 |
| 大位科技 600589.SH | 沪主板 | 软件服务 | 2001-06-12 | 广东 | 沪股通 |
| 健康元 600380.SH | 沪主板 | 化学制药 | 2001-06-08 | 深圳 | 沪股通 |
| 达仁堂 600329.SH | 沪主板 | 中成药 | 2001-06-06 | 天津 | 沪股通 |
| 盘江股份 600395.SH | 沪主板 | 煤炭开采 | 2001-05-31 | 贵州 | 沪股通 |
| 中铁工业 600528.SH | 沪主板 | 运输设备 | 2001-05-28 | 北京 | 沪股通 |
| ST中珠 600568.SH | 沪主板 | 医疗保健 | 2001-05-18 | 湖北 | N |
| 用友网络 600588.SH | 沪主板 | 软件服务 | 2001-05-18 | 北京 | 沪股通 |
| *ST春天 600381.SH | 沪主板 | 医疗保健 | 2001-05-08 | 青海 | N |
| 鄂尔多斯 600295.SH | 沪主板 | 特种钢 | 2001-04-26 | 内蒙 | 沪股通 |
| 恒丰纸业 600356.SH | 沪主板 | 造纸 | 2001-04-19 | 黑龙江 | N |
| 金地集团 600383.SH | 沪主板 | 全国地产 | 2001-04-12 | 深圳 | 沪股通 |
| ST联光 600363.SH | 沪主板 | 元器件 | 2001-03-29 | 江西 | N |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。