| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首旅酒店 600258.SH | 沪主板 | 酒店餐饮 | 2000-06-01 | 北京 | 沪股通 |
| 东方盛虹 000301.SZ | 深主板 | 化纤 | 2000-05-29 | 江苏 | 深股通 |
| 安泰科技 000969.SZ | 深主板 | 小金属 | 2000-05-29 | 北京 | 深股通 |
| 广汇能源 600256.SH | 沪主板 | 石油开采 | 2000-05-26 | 新疆 | 沪股通 |
| 佛塑科技 000973.SZ | 深主板 | 塑料 | 2000-05-25 | 广东 | 深股通 |
| 中稀有色 600259.SH | 沪主板 | 小金属 | 2000-05-25 | 海南 | 沪股通 |
| 桂林旅游 000978.SZ | 深主板 | 旅游景点 | 2000-05-18 | 广西 | N |
| 赣粤高速 600269.SH | 沪主板 | 路桥 | 2000-05-18 | 江西 | 沪股通 |
| 特发信息 000070.SZ | 深主板 | 通信设备 | 2000-05-11 | 深圳 | 深股通 |
| 凌钢股份 600231.SH | 沪主板 | 普钢 | 2000-05-11 | 辽宁 | 沪股通 |
| 首创环保 600008.SH | 沪主板 | 水务 | 2000-04-27 | 北京 | 沪股通 |
| 安迪苏 600299.SH | 沪主板 | 饲料 | 2000-04-20 | 北京 | 沪股通 |
| 中科三环 000970.SZ | 深主板 | 矿物制品 | 2000-04-20 | 北京 | 深股通 |
| 天保基建 000965.SZ | 深主板 | 区域地产 | 2000-04-06 | 天津 | N |
| 沧州大化 600230.SH | 沪主板 | 化工原料 | 2000-04-06 | 河北 | 沪股通 |
| 盈峰环境 000967.SZ | 深主板 | 环境保护 | 2000-03-30 | 浙江 | 深股通 |
| 桂冠电力 600236.SH | 沪主板 | 水力发电 | 2000-03-23 | 广西 | 沪股通 |
| 长源电力 000966.SZ | 深主板 | 火力发电 | 2000-03-16 | 湖北 | 深股通 |
| 华润三九 000999.SZ | 深主板 | 中成药 | 2000-03-09 | 深圳 | 深股通 |
| 城市传媒 600229.SH | 沪主板 | 出版业 | 2000-03-09 | 山东 | 沪股通 |
| 中化国际 600500.SH | 沪主板 | 塑料 | 2000-03-01 | 上海 | 沪股通 |
| 锡业股份 000960.SZ | 深主板 | 小金属 | 2000-02-21 | 云南 | 深股通 |
| 赤天化 600227.SH | 沪主板 | 农药化肥 | 2000-02-21 | 贵州 | 沪股通 |
| 华东医药 000963.SZ | 深主板 | 化学制药 | 2000-01-27 | 浙江 | 深股通 |
| 东方钽业 000962.SZ | 深主板 | 小金属 | 2000-01-20 | 宁夏 | 深股通 |
| ST椰岛 600238.SH | 沪主板 | 红黄酒 | 2000-01-20 | 海南 | N |
| 中通客车 000957.SZ | 深主板 | 汽车整车 | 2000-01-13 | 山东 | 深股通 |
| 福瑞达 600223.SH | 沪主板 | 日用化工 | 2000-01-13 | 山东 | 沪股通 |
| 电投产融 000958.SZ | 深主板 | 新型电力 | 1999-12-23 | 河北 | 深股通 |
| 南山铝业 600219.SH | 沪主板 | 铝 | 1999-12-23 | 山东 | 沪股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。