| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电投绿能 000875.SZ | 深主板 | 火力发电 | 2002-09-26 | 吉林 | 深股通 |
| 金自天正 600560.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2002-09-19 | 北京 | N |
| 康缘药业 600557.SH | 沪主板 | 中成药 | 2002-09-18 | 江苏 | 沪股通 |
| 万向德农 600371.SH | 沪主板 | 种植业 | 2002-09-16 | 黑龙江 | N |
| 精达股份 600577.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2002-09-11 | 安徽 | 沪股通 |
| 时代出版 600551.SH | 沪主板 | 出版业 | 2002-09-05 | 安徽 | 沪股通 |
| 方大炭素 600516.SH | 沪主板 | 矿物制品 | 2002-08-30 | 甘肃 | 沪股通 |
| 光明乳业 600597.SH | 沪主板 | 乳制品 | 2002-08-28 | 上海 | 沪股通 |
| 天士力 600535.SH | 沪主板 | 中成药 | 2002-08-23 | 天津 | 沪股通 |
| *ST八钢 600581.SH | 沪主板 | 普钢 | 2002-08-16 | 新疆 | N |
| 金晶科技 600586.SH | 沪主板 | 玻璃 | 2002-08-15 | 山东 | 沪股通 |
| 中化装备 600579.SH | 沪主板 | 化工机械 | 2002-08-09 | 山东 | N |
| 海南机场 600515.SH | 沪主板 | 机场 | 2002-08-06 | 海南 | 沪股通 |
| 龙溪股份 600592.SH | 沪主板 | 机械基件 | 2002-08-05 | 福建 | 沪股通 |
| 豫光金铅 600531.SH | 沪主板 | 铅锌 | 2002-07-30 | 河南 | 沪股通 |
| 菲达环保 600526.SH | 沪主板 | 环境保护 | 2002-07-22 | 浙江 | N |
| 湘电股份 600416.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2002-07-18 | 湖南 | 沪股通 |
| 江西长运 600561.SH | 沪主板 | 公共交通 | 2002-07-16 | 江西 | N |
| 大连圣亚 600593.SH | 沪主板 | 旅游景点 | 2002-07-11 | 辽宁 | 沪股通 |
| 华丽家族 600503.SH | 沪主板 | 区域地产 | 2002-07-09 | 上海 | N |
| 泰豪科技 600590.SH | 沪主板 | 通信设备 | 2002-07-03 | 江西 | 沪股通 |
| 江钨装备 600397.SH | 沪主板 | 专用机械 | 2002-07-02 | 江西 | 沪股通 |
| 中孚实业 600595.SH | 沪主板 | 铝 | 2002-06-26 | 河南 | 沪股通 |
| 大东方 600327.SH | 沪主板 | 医疗保健 | 2002-06-25 | 江苏 | N |
| 华鲁恒升 600426.SH | 沪主板 | 农药化肥 | 2002-06-20 | 山东 | 沪股通 |
| 黑牡丹 600510.SH | 沪主板 | 全国地产 | 2002-06-18 | 江苏 | 沪股通 |
| *ST精伦 600355.SH | 沪主板 | 专用机械 | 2002-06-13 | 湖北 | N |
| 卧龙电驱 600580.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2002-06-06 | 浙江 | 沪股通 |
| 精工钢构 600496.SH | 沪主板 | 钢加工 | 2002-06-05 | 安徽 | 沪股通 |
| 山东药玻 600529.SH | 沪主板 | 医疗保健 | 2002-06-03 | 山东 | 沪股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。