| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 久盛电气 301082.SZ | 创业板 | 电气设备 | 2021-10-27 | 浙江 | N |
| 珠海冠宇 688772.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-10-15 | 广东 | 沪股通 |
| 海锅股份 301063.SZ | 创业板 | 电气设备 | 2021-09-24 | 江苏 | N |
| 振华新材 688707.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-09-14 | 贵州 | 沪股通 |
| 五矿新能 688779.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-08-11 | 湖南 | 沪股通 |
| 芳源股份 688148.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-08-06 | 广东 | N |
| 厦钨新能 688778.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-08-05 | 福建 | 沪股通 |
| 大全能源 688303.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-07-22 | 新疆 | 沪股通 |
| 中熔电气 301031.SZ | 创业板 | 电气设备 | 2021-07-15 | 陕西 | 深股通 |
| 奕帆传动 301023.SZ | 创业板 | 电气设备 | 2021-07-07 | 江苏 | N |
| 威腾电气 688226.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-07-07 | 江苏 | 沪股通 |
| 华菱线缆 001208.SZ | 深主板 | 电气设备 | 2021-06-24 | 湖南 | 深股通 |
| 扬电科技 301012.SZ | 创业板 | 电气设备 | 2021-06-22 | 江苏 | 深股通 |
| 金冠电气 688517.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-06-18 | 河南 | N |
| 科汇股份 688681.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-06-16 | 山东 | N |
| 博力威 688345.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-06-11 | 广东 | N |
| 崧盛股份 301002.SZ | 创业板 | 电气设备 | 2021-06-07 | 深圳 | 深股通 |
| 德瑞锂电 920523.BJ | 北交所 | 电气设备 | 2021-06-03 | 广东 | N |
| 电气风电 688660.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-05-19 | 上海 | 沪股通 |
| 华通线缆 605196.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2021-05-11 | 河北 | 沪股通 |
| 德业股份 605117.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2021-04-20 | 浙江 | 沪股通 |
| 新风光 688663.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-04-13 | 山东 | 沪股通 |
| 杭州柯林 688611.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-04-12 | 浙江 | 沪股通 |
| 野马电池 605378.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2021-04-12 | 浙江 | 沪股通 |
| 震裕科技 300953.SZ | 创业板 | 电气设备 | 2021-03-18 | 浙江 | 深股通 |
| 金盘科技 688676.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-03-09 | 海南 | 沪股通 |
| 长虹能源 920239.BJ | 北交所 | 电气设备 | 2021-02-09 | 四川 | N |
| 三友联众 300932.SZ | 创业板 | 电气设备 | 2021-01-22 | 广东 | N |
| 中辰股份 300933.SZ | 创业板 | 电气设备 | 2021-01-22 | 江苏 | N |
| 天能股份 688819.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-01-18 | 浙江 | 沪股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。