| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 维科技术 600152.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1998-06-09 | 浙江 | 沪股通 |
| 诺德股份 600110.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1997-10-07 | 吉林 | 沪股通 |
| 特变电工 600089.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1997-06-18 | 新疆 | 沪股通 |
| 中船科技 600072.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1997-06-03 | 上海 | 沪股通 |
| 新能泰山 000720.SZ | 深主板 | 电气设备 | 1997-05-09 | 山东 | 深股通 |
| 冠城新材 600067.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1997-05-08 | 福建 | 沪股通 |
| 许继电气 000400.SZ | 深主板 | 电气设备 | 1997-04-18 | 河南 | 深股通 |
| 东方电子 000682.SZ | 深主板 | 电气设备 | 1997-01-21 | 山东 | 深股通 |
| 爱旭股份 600732.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1996-08-16 | 上海 | 沪股通 |
| 宏发股份 600885.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1996-02-05 | 湖北 | 沪股通 |
| 杉杉股份 600884.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1996-01-30 | 浙江 | 沪股通 |
| 东方电气 600875.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1995-10-10 | 四川 | 沪股通 |
| 德赛电池 000049.SZ | 深主板 | 电气设备 | 1995-03-20 | 深圳 | 深股通 |
| 远东股份 600869.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1995-02-06 | 青海 | 沪股通 |
| 甘化科工 000576.SZ | 深主板 | 电气设备 | 1994-09-07 | 广东 | N |
| 万里股份 600847.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1994-03-24 | 重庆 | N |
| 顺钠股份 000533.SZ | 深主板 | 电气设备 | 1994-01-03 | 广东 | 深股通 |
| 中国宝安 000009.SZ | 深主板 | 电气设备 | 1991-06-25 | 深圳 | 深股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。