| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州固锝 002079.SZ | 深主板 | 电气设备 | 2006-11-16 | 江苏 | 深股通 |
| 国轩高科 002074.SZ | 深主板 | 电气设备 | 2006-10-18 | 安徽 | 深股通 |
| 横店东磁 002056.SZ | 深主板 | 电气设备 | 2006-08-02 | 浙江 | 深股通 |
| 紫竹高科 002058.SZ | 深主板 | 电气设备 | 2006-08-02 | 上海 | N |
| 思源电气 002028.SZ | 深主板 | 电气设备 | 2004-08-05 | 上海 | 深股通 |
| 宝胜股份 600973.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2004-08-02 | 江苏 | 沪股通 |
| 动力源 600405.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2004-04-01 | 北京 | N |
| 通威股份 600438.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2004-03-02 | 四川 | 沪股通 |
| 国电南瑞 600406.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2003-10-16 | 江苏 | 沪股通 |
| 科力远 600478.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2003-09-18 | 湖南 | 沪股通 |
| 华光环能 600475.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2003-07-21 | 江苏 | 沪股通 |
| 双良节能 600481.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2003-04-22 | 江苏 | 沪股通 |
| *ST亿晶 600537.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2003-01-23 | 浙江 | N |
| 长园集团 600525.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2002-12-02 | 深圳 | N |
| 金自天正 600560.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2002-09-19 | 北京 | N |
| 精达股份 600577.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2002-09-11 | 安徽 | 沪股通 |
| 湘电股份 600416.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2002-07-18 | 湖南 | 沪股通 |
| 卧龙电驱 600580.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2002-06-06 | 浙江 | 沪股通 |
| 宝光股份 600379.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2002-01-16 | 陕西 | N |
| 百利电气 600468.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2001-06-15 | 天津 | 沪股通 |
| 保变电气 600550.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2001-02-28 | 河北 | 沪股通 |
| 平高电气 600312.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2001-02-21 | 河南 | 沪股通 |
| 时代万恒 600241.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2000-11-28 | 辽宁 | N |
| 国电南自 600268.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1999-11-18 | 江苏 | 沪股通 |
| 绿能慧充 600212.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1999-08-17 | 山东 | 沪股通 |
| 安彩高科 600207.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1999-07-14 | 河南 | 沪股通 |
| 佳电股份 000922.SZ | 深主板 | 电气设备 | 1999-06-18 | 黑龙江 | 深股通 |
| 长城电工 600192.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1998-12-24 | 甘肃 | N |
| ST京机 000821.SZ | 深主板 | 电气设备 | 1998-06-26 | 湖北 | N |
| 和展能源 000809.SZ | 深主板 | 电气设备 | 1998-06-16 | 辽宁 | N |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。