| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中铁工业 600528.SH | 沪主板 | 运输设备 | 2001-05-28 | 北京 | 沪股通 |
| 用友网络 600588.SH | 沪主板 | 软件服务 | 2001-05-18 | 北京 | 沪股通 |
| 首开股份 600376.SH | 沪主板 | 区域地产 | 2001-03-12 | 北京 | 沪股通 |
| 北巴传媒 600386.SH | 沪主板 | 汽车服务 | 2001-02-16 | 北京 | N |
| 歌华有线 600037.SH | 沪主板 | 影视音像 | 2001-02-08 | 北京 | 沪股通 |
| 农发种业 600313.SH | 沪主板 | 种植业 | 2001-01-19 | 北京 | 沪股通 |
| 京东方A 000725.SZ | 深主板 | 元器件 | 2001-01-12 | 北京 | 深股通 |
| 民生银行 600016.SH | 沪主板 | 银行 | 2000-12-19 | 北京 | 沪股通 |
| 大恒科技 600288.SH | 沪主板 | 元器件 | 2000-11-29 | 北京 | 沪股通 |
| 万通发展 600246.SH | 沪主板 | 区域地产 | 2000-09-22 | 北京 | 沪股通 |
| 中成股份 000151.SZ | 深主板 | 商贸代理 | 2000-09-06 | 北京 | N |
| 首旅酒店 600258.SH | 沪主板 | 酒店餐饮 | 2000-06-01 | 北京 | 沪股通 |
| 安泰科技 000969.SZ | 深主板 | 小金属 | 2000-05-29 | 北京 | 深股通 |
| 首创环保 600008.SH | 沪主板 | 水务 | 2000-04-27 | 北京 | 沪股通 |
| 安迪苏 600299.SH | 沪主板 | 饲料 | 2000-04-20 | 北京 | 沪股通 |
| 中科三环 000970.SZ | 深主板 | 矿物制品 | 2000-04-20 | 北京 | 深股通 |
| 首钢股份 000959.SZ | 深主板 | 普钢 | 1999-12-16 | 北京 | 深股通 |
| 紫光股份 000938.SZ | 深主板 | IT设备 | 1999-11-04 | 北京 | 深股通 |
| 中关村 000931.SZ | 深主板 | 化学制药 | 1999-07-12 | 北京 | N |
| 有研新材 600206.SH | 沪主板 | 半导体 | 1999-03-19 | 北京 | 沪股通 |
| 中国国贸 600007.SH | 沪主板 | 园区开发 | 1999-03-12 | 北京 | 沪股通 |
| 城建发展 600266.SH | 沪主板 | 区域地产 | 1999-02-03 | 北京 | 沪股通 |
| 中牧股份 600195.SH | 沪主板 | 农业综合 | 1999-01-07 | 北京 | 沪股通 |
| 顺鑫农业 000860.SZ | 深主板 | 白酒 | 1998-11-04 | 北京 | 深股通 |
| 大唐电信 600198.SH | 沪主板 | 通信设备 | 1998-10-21 | 北京 | 沪股通 |
| 华创云信 600155.SH | 沪主板 | 证券 | 1998-09-18 | 北京 | 沪股通 |
| 华联股份 000882.SZ | 深主板 | 其他商业 | 1998-06-16 | 北京 | 深股通 |
| 天坛生物 600161.SH | 沪主板 | 生物制药 | 1998-06-16 | 北京 | 沪股通 |
| 北方国际 000065.SZ | 深主板 | 建筑工程 | 1998-06-05 | 北京 | 深股通 |
| 福田汽车 600166.SH | 沪主板 | 汽车整车 | 1998-06-02 | 北京 | 沪股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。