| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤芯半导体 301660.SZ | 创业板 | 半导体 | 2026-10-13 | 广东 | N |
| 鸿富诚 301716.SZ | 创业板 | 半导体 | 2026-09-29 | 深圳 | N |
| 燧原科技 688801.SH | 科创板 | 半导体 | 2026-09-11 | 上海 | N |
| 超纯应材 301717.SZ | 创业板 | 半导体 | 2026-08-11 | 四川 | 深股通 |
| 长鑫科技 688825.SH | 科创板 | 半导体 | 2026-07-27 | 安徽 | N |
| 臻宝科技 688797.SH | 科创板 | 半导体 | 2026-06-24 | 重庆 | N |
| 盛合晶微 688820.SH | 科创板 | 半导体 | 2026-04-21 | 江苏 | N |
| 恒运昌 688785.SH | 科创板 | 半导体 | 2026-01-28 | 深圳 | N |
| 强一股份 688809.SH | 科创板 | 半导体 | 2025-12-30 | 江苏 | N |
| 优迅股份 688807.SH | 科创板 | 半导体 | 2025-12-19 | 福建 | N |
| 沐曦股份 688802.SH | 科创板 | 半导体 | 2025-12-17 | 上海 | N |
| 昂瑞微 688790.SH | 科创板 | 半导体 | 2025-12-16 | 北京 | N |
| 摩尔线程 688795.SH | 科创板 | 半导体 | 2025-12-05 | 北京 | N |
| 恒坤新材 688727.SH | 科创板 | 半导体 | 2025-11-18 | 福建 | N |
| 西安奕材 688783.SH | 科创板 | 半导体 | 2025-10-28 | 陕西 | N |
| 屹唐股份 688729.SH | 科创板 | 半导体 | 2025-07-08 | 北京 | 沪股通 |
| 新恒汇 301678.SZ | 创业板 | 半导体 | 2025-06-20 | 山东 | 深股通 |
| 矽电股份 301629.SZ | 创业板 | 半导体 | 2025-03-24 | 深圳 | 深股通 |
| 黄山谷捷 301581.SZ | 创业板 | 半导体 | 2025-01-03 | 安徽 | N |
| 先锋精科 688605.SH | 科创板 | 半导体 | 2024-12-12 | 江苏 | 沪股通 |
| 联芸科技 688449.SH | 科创板 | 半导体 | 2024-11-29 | 浙江 | 沪股通 |
| 珂玛科技 301611.SZ | 创业板 | 半导体 | 2024-08-16 | 江苏 | 深股通 |
| 龙图光罩 688721.SH | 科创板 | 半导体 | 2024-08-06 | 深圳 | 沪股通 |
| 欧莱新材 688530.SH | 科创板 | 半导体 | 2024-05-09 | 广东 | N |
| 灿芯股份 688691.SH | 科创板 | 半导体 | 2024-04-11 | 上海 | 沪股通 |
| 星宸科技 301536.SZ | 创业板 | 半导体 | 2024-03-28 | 福建 | 深股通 |
| 上海合晶 688584.SH | 科创板 | 半导体 | 2024-02-08 | 上海 | 沪股通 |
| 成都华微 688709.SH | 科创板 | 半导体 | 2024-02-07 | 四川 | 沪股通 |
| 盛景微 603375.SH | 沪主板 | 半导体 | 2024-01-24 | 江苏 | N |
| 艾森股份 688720.SH | 科创板 | 半导体 | 2023-12-06 | 江苏 | 沪股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。