| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华岭股份 920139.BJ | 北交所 | 半导体 | 2022-10-28 | 上海 | N |
| 伟测科技 688372.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-10-26 | 上海 | 沪股通 |
| 灿瑞科技 688061.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-10-18 | 上海 | N |
| 富创精密 688409.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-10-10 | 辽宁 | 沪股通 |
| 天德钰 688252.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-09-27 | 深圳 | 沪股通 |
| 联动科技 301369.SZ | 创业板 | 半导体 | 2022-09-22 | 广东 | 深股通 |
| 德邦科技 688035.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-09-19 | 山东 | 沪股通 |
| 钜泉科技 688391.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-09-13 | 上海 | N |
| 恒烁股份 688416.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-08-29 | 安徽 | 沪股通 |
| 帝奥微 688381.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-08-23 | 江苏 | 沪股通 |
| 汇成股份 688403.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-08-18 | 安徽 | 沪股通 |
| 路维光电 688401.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-08-17 | 深圳 | 沪股通 |
| 海光信息 688041.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-08-12 | 天津 | 沪股通 |
| 中微半导 688380.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-08-05 | 深圳 | 沪股通 |
| 江波龙 301308.SZ | 创业板 | 半导体 | 2022-08-05 | 深圳 | 深股通 |
| 广立微 301095.SZ | 创业板 | 半导体 | 2022-08-05 | 浙江 | 深股通 |
| 晶华微 688130.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-07-29 | 浙江 | N |
| 华大九天 301269.SZ | 创业板 | 半导体 | 2022-07-29 | 北京 | 深股通 |
| 中科蓝讯 688332.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-07-15 | 深圳 | 沪股通 |
| 德明利 001309.SZ | 深主板 | 半导体 | 2022-07-01 | 深圳 | 深股通 |
| 龙芯中科 688047.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-06-24 | 北京 | 沪股通 |
| 华海清科 688120.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-06-08 | 天津 | 沪股通 |
| 铖昌科技 001270.SZ | 深主板 | 半导体 | 2022-06-06 | 浙江 | 深股通 |
| 必易微 688045.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-05-26 | 深圳 | N |
| 思特威 688213.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-05-20 | 上海 | 沪股通 |
| 赛微微电 688325.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-04-22 | 广东 | 沪股通 |
| 纳芯微 688052.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-04-22 | 江苏 | 沪股通 |
| 拓荆科技 688072.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-04-20 | 辽宁 | 沪股通 |
| 峰岹科技 688279.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-04-20 | 深圳 | 沪股通 |
| 英集芯 688209.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-04-19 | 深圳 | 沪股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。