| 交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 量化基金 | 2,158.31 万 | 1,327.86 万 | 830.45 万 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
| 2025-11-25 | 机构专用 | 1,539.56 万 | 0.00 万 | 1,539.56 万 | 机构专用 |
| 2025-11-24 | 毛老板 | 0.00 万 | 2,238.97 万 | -2,238.97 万 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 2025-11-24 | 机构专用 | 12,940.98 万 | 0.00 万 | 12,940.98 万 | 机构专用 |
| 2025-11-24 | 量化基金 | 1,009.69 万 | 1,370.24 万 | -360.55 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2025-11-21 | 量化打板 | 0.00 万 | 2,589.76 万 | -2,589.76 万 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 |
| 2025-11-21 | 量化基金 | 1,373.32 万 | 0.00 万 | 1,373.32 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2025-11-21 | 机构专用 | 0.00 万 | 3,559.08 万 | -3,559.08 万 | 机构专用 |
| 2025-11-20 | 量化打板 | 2,679.87 万 | 0.00 万 | 2,679.87 万 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 |
| 2025-11-20 | 量化基金 | 0.00 万 | 2,198.34 万 | -2,198.34 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2025-11-20 | 毛老板 | 2,118.07 万 | 0.00 万 | 2,118.07 万 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 2025-11-20 | 机构专用 | 16,004.21 万 | 0.00 万 | 16,004.21 万 | 机构专用 |
| 2025-11-18 | 量化基金 | 0.00 万 | 640.50 万 | -640.50 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2025-11-18 | 机构专用 | 12,472.38 万 | 0.00 万 | 12,472.38 万 | 机构专用 |
| 2025-11-07 | 机构专用 | 9,078.85 万 | 16,657.29 万 | -7,578.44 万 | 机构专用 |
| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 市值(元) | 持股数量 | 占股票市值比重 | 占流通股本比重 |
|---|
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
一、发行基本信息 股票代码:603092(申购代码:732092) 上市地点:上海证券交易所主板 发行安排: 网上申购日期:2025年10月28日(周二) 中签缴款日期:2025年10月3...
一、公司基本信息概览 德力佳传动科技(江苏)股份有限公司(简称“德力佳”)是一家专注于高速重载精密齿轮传动产品研发、生产与销售的高新技术企业,成立于2017年1月12日,总部位于江苏省无锡市。公司核心...