| 股票 | 发布日期 | 实施日期 | 类型 | st变更原因 |
|---|---|---|---|---|
| *ST山水 600234.SH | 2016/04/29 | 2016/05/03 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST景谷 600265.SH | 2016/04/29 | 2016/05/03 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST宇顺 002289.SZ | 2016/04/29 | 2016/05/03 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST黑化 600179.SH | 2016/04/29 | 2016/05/03 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST云维 600725.SH | 2016/04/29 | 2016/05/03 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 金路集团 000510.SZ | 2016/04/28 | 2016/04/29 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST橡塑 600346.SH | 2016/04/28 | 2016/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST恒立 000622.SZ | 2016/04/28 | 2016/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST金瑞 600390.SH | 2016/04/28 | 2016/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST金源 000408.SZ | 2016/04/27 | 2016/04/28 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST宏盛 600817.SH | 2016/04/27 | 2016/04/28 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST瓦轴B 200706.SZ | 2016/04/26 | 2016/04/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST蓝丰 002513.SZ | 2016/04/26 | 2016/04/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST瓦轴B 200706 | 2016/04/26 | 2016/04/27 | *ST | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
| *ST黑豹 600760.SH | 2016/04/26 | 2016/04/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 珠海中富 000659.SZ | 2016/04/26 | 2016/04/27 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| *ST合金 000633.SZ | 2016/04/26 | 2016/04/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST商城 600306.SH | 2016/04/26 | 2016/04/27 | 最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益(净资产)为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST星湖 600866.SH | 2016/04/26 | 2016/04/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST珠江B 200505.SZ | 2016/04/25 | 2016/04/26 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST珠江 000505.SZ | 2016/04/25 | 2016/04/26 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST生物 000504.SZ | 2016/04/25 | 2016/04/26 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST东晶 002199.SZ | 2016/04/25 | 2016/04/26 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST珠江B 200505 | 2016/04/25 | 2016/04/26 | *ST | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
| *ST工新 600701.SH | 2016/04/22 | 2016/04/25 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST建峰 000950.SZ | 2016/04/22 | 2016/04/25 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 酒鬼酒 000799.SZ | 2016/04/22 | 2016/04/25 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 国机通用 600444.SH | 2016/04/22 | 2016/04/25 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST鲁丰 002379.SZ | 2016/04/21 | 2016/04/22 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 阳煤化工 600691.SH | 2016/04/20 | 2016/04/21 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 |
ST 指其他风险警示(如资金占用、内控缺陷、违规担保),*ST 指退市风险警示(如净利润为负且扣非营收低于 3 亿元、净资产为负、审计非标意见)。*ST 股票存在退市风险,涨跌幅限制:主板(含 ST/*ST)新规 10%、创业板/科创板 20%。2026 年 7 月 6 日起,沪深主板风险警示股票涨跌幅由 5% 调整为 10%。
满足相关条件(如净资产转正、内控出具标准无保留意见)后,公司可申请撤销风险警示,交易所审核通过后恢复正常交易状态,通常 1 个交易日内完成。
涨跌幅偏离值 = 个股涨跌幅 − 对应指数涨跌幅。连续 3 个交易日累计偏离值达到 ±20%(ST 证券 ±12%、创业板/科创板 ±30%)将触发异常波动公告。