| IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 拟上市场 | 注册地 | 状态更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏盛华源 | 注册生效 | 金属制品业 | 沪主板 | 山东 | 2023-10-23 |
| 永达股份 | 注册生效 | 金属制品业 | 深主板 | 湖南 | 2023-10-23 |
| 合合信息 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 科创板 | 上海 | 2023-10-23 |
| 安培龙 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 广东 | 2023-10-09 |
| 兴欣新材 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 深主板 | 浙江 | 2023-09-28 |
| 上海合晶 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 上海 | 2023-09-28 |
| 上海汽配 | 注册生效 | 汽车制造业 | 沪主板 | 上海 | 2023-09-20 |
| 思泰克 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 创业板 | 福建 | 2023-09-19 |
| 安邦护卫 | 注册生效 | 商务服务业 | 沪主板 | 浙江 | 2023-09-18 |
| 锦江航运 | 注册生效 | 水上运输业 | 沪主板 | 上海 | 2023-09-13 |
| 中远通 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 广东 | 2023-09-11 |
| 辰奕智能 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 广东 | 2023-09-04 |
| 中集环科 | 注册生效 | 通用设备制造业 | 创业板 | 江苏 | 2023-08-31 |
| 惠柏新材 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 创业板 | 上海 | 2023-08-31 |
| 夏厦精密 | 注册生效 | 通用设备制造业 | 深主板 | 浙江 | 2023-08-28 |
| 索宝蛋白 | 注册生效 | 农副食品加工业 | 沪主板 | 浙江 | 2023-08-25 |
| 国际复材 | 注册生效 | 非金属矿物制品业 | 创业板 | 重庆 | 2023-08-24 |
| 康希通信 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 上海 | 2023-08-23 |
| 中机认检 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 创业板 | 北京 | 2023-08-23 |
| 德冠新材 | 注册生效 | 橡胶和塑料制品业 | 深主板 | 广东 | 2023-08-22 |
| 鼎龙科技 | 注册生效 | 化学原料和化学制品制造业 | 沪主板 | 浙江 | 2023-08-21 |
| 京仪装备 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 科创板 | 北京 | 2023-08-17 |
| 中研股份 | 注册生效 | 化学原料和化学制品制造业 | 科创板 | 吉林 | 2023-08-15 |
| 陕西华达 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 陕西 | 2023-08-15 |
| 麦加芯彩 | 注册生效 | 化学原料和化学制品制造业 | 沪主板 | 上海 | 2023-08-14 |
| 天元智能 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 沪主板 | 江苏 | 2023-08-14 |
| 润本股份 | 注册生效 | 化学原料和化学制品制造业 | 沪主板 | 广东 | 2023-08-11 |
| 联域股份 | 注册生效 | 电气机械和器材制造业 | 深主板 | 广东 | 2023-08-11 |
| 恒兴新材 | 注册生效 | 化学原料和化学制品制造业 | 沪主板 | 江苏 | 2023-08-10 |
| 思泉新材 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 广东 | 2023-08-08 |
常见流程为:新受理 → 已受理 → 已问询 → 通过 → 提交注册 → 注册生效。中途可能出现“撤回”“中止”等非常规状态,标签用不同颜色区分,颜色越暖代表越临近上市。
视企业复杂程度与回复质量而定,主板/科创板平均 2–4 个月,北交所较快,通常 1–2 个月。
可以。撤回后企业需重新提交申请,交易所重新受理并排入审核队列。