| IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 拟上市场 | 注册地 | 状态更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坤恒顺维 | 注册生效 | 仪器仪表制造业 | 科创板 | 四川 | 2022-01-07 |
| 力同科技 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 广东 | 2022-01-07 |
| 三问家居 | 撤回 | 批发业 | 创业板 | 上海 | 2022-01-06 |
| 晶科能源 | 注册生效 | 电气机械和器材制造业 | 科创板 | 江西 | 2022-01-04 |
| 龙腾股份 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 陕西 | 2021-12-31 |
| 华康洁净 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 创业板 | 湖北 | 2021-12-31 |
| 优学天下 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 广东 | 2021-12-31 |
| 三元生物 | 注册生效 | 食品制造业 | 创业板 | 山东 | 2021-12-31 |
| 创尔生物 | 终止注册 | 医药制造业 | 科创板 | 广东 | 2021-12-31 |
| 纬德信息 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 科创板 | 广东 | 2021-12-31 |
| 普爱医疗 | 撤回 | 专用设备制造业 | 创业板 | 江苏 | 2021-12-30 |
| 丰盛光电 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 江苏 | 2021-12-30 |
| 大医集团 | 终止 | 专用设备制造业 | 科创板 | 陕西 | 2021-12-29 |
| 华创合成 | 终止 | 医药制造业 | 北交所 | 陕西省 西安市 | 2021-12-29 |
| 点众科技 | 撤回 | 互联网和相关服务 | 创业板 | 北京 | 2021-12-28 |
| 呀诺达 | 撤回 | 公共设施管理业 | 创业板 | 海南 | 2021-12-27 |
| 实朴检测 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 创业板 | 上海 | 2021-12-27 |
| 凯诘电商 | 撤回 | 互联网和相关服务 | 创业板 | 上海 | 2021-12-24 |
| ST臻镭 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 浙江 | 2021-12-24 |
| 博芳环保 | 终止 | 生态保护和环境治理业 | 北交所 | 广东省 广州市 | 2021-12-24 |
| 东微半导 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 江苏 | 2021-12-24 |
| 骏成科技 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 江苏 | 2021-12-24 |
| 腾远钴业 | 注册生效 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 创业板 | 江西 | 2021-12-24 |
| 迈威生物 | 注册生效 | 医药制造业 | 科创板 | 上海 | 2021-12-23 |
| 家鸿口腔 | 撤回 | 专用设备制造业 | 创业板 | 广东 | 2021-12-23 |
| 净诺科技 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 创业板 | 广东 | 2021-12-22 |
| 沪江材料 | 注册 | 橡胶和塑料制品业 | 北交所 | 江苏省 南京市 | 2021-12-20 |
| 天维信息 | 终止 | 软件和信息技术服务业 | 北交所 | 广东省 广州市 | 2021-12-17 |
| 思源股份 | 终止 | 软件和信息技术服务业 | 北交所 | 浙江省 杭州市 | 2021-12-17 |
| 扬瑞新材 | 审核不通过 | 化学原料及化学制品制造业 | 创业板 | 江苏 | 2021-12-17 |
常见流程为:新受理 → 已受理 → 已问询 → 通过 → 提交注册 → 注册生效。中途可能出现“撤回”“中止”等非常规状态,标签用不同颜色区分,颜色越暖代表越临近上市。
视企业复杂程度与回复质量而定,主板/科创板平均 2–4 个月,北交所较快,通常 1–2 个月。
可以。撤回后企业需重新提交申请,交易所重新受理并排入审核队列。