| IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 拟上市场 | 注册地 | 状态更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江航装备 | 注册生效 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 科创板 | 安徽 | 2020-07-07 |
| 力合微 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 广东 | 2020-07-02 |
| 德林海 | 注册生效 | 生态保护和环境治理业 | 科创板 | 江苏 | 2020-07-02 |
| 中芯国际 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 境外 | 2020-06-30 |
| 大地熊 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 安徽 | 2020-06-30 |
| 芯朋微 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 科创板 | 江苏 | 2020-06-29 |
| 三生国健 | 注册生效 | 医药制造业 | 科创板 | 上海 | 2020-06-29 |
| 寒武纪 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 北京 | 2020-06-24 |
| 伟思医疗 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 科创板 | 江苏 | 2020-06-24 |
| 艾迪药业 | 注册生效 | 医药制造业 | 科创板 | 江苏 | 2020-06-19 |
| 慧辰股份 | 注册生效 | 互联网和相关服务 | 科创板 | 北京 | 2020-06-19 |
| 震有科技 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 广东 | 2020-06-18 |
| 恒誉科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 科创板 | 山东 | 2020-06-18 |
| 埃夫特 | 注册生效 | 通用设备制造业 | 科创板 | 安徽 | 2020-06-18 |
| 地纬智能 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 科创板 | 山东 | 2020-06-12 |
| 中科星图 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 科创板 | 北京 | 2020-06-12 |
| 云涌科技 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 科创板 | 江苏 | 2020-06-11 |
| 迪威尔 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 科创板 | 江苏 | 2020-06-05 |
| 国盾量子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 安徽 | 2020-06-05 |
| 皖仪科技 | 注册生效 | 仪器仪表制造业 | 科创板 | 安徽 | 2020-06-04 |
| 天智航 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 科创板 | 北京 | 2020-06-04 |
| 国盛智科 | 注册生效 | 通用设备制造业 | 科创板 | 江苏 | 2020-05-29 |
| 秦川物联 | 注册生效 | 仪器仪表制造业 | 科创板 | 四川 | 2020-05-29 |
| 金宏气体 | 注册生效 | 化学原料和化学制品制造业 | 科创板 | 江苏 | 2020-05-22 |
| 退市泽达 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 科创板 | 天津 | 2020-05-22 |
| 君实生物 | 注册生效 | 医药制造业 | 科创板 | 上海 | 2020-05-21 |
| 孚能科技 | 注册生效 | 电气机械和器材制造业 | 科创板 | 江西 | 2020-05-21 |
| 神州细胞 | 注册生效 | 医药制造业 | 科创板 | 北京 | 2020-05-18 |
| 联赢激光 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 科创板 | 广东 | 2020-05-17 |
| 博汇科技 | 注册生效 | 软件和信息技术服务业 | 科创板 | 北京 | 2020-05-15 |
常见流程为:新受理 → 已受理 → 已问询 → 通过 → 提交注册 → 注册生效。中途可能出现“撤回”“中止”等非常规状态,标签用不同颜色区分,颜色越暖代表越临近上市。
视企业复杂程度与回复质量而定,主板/科创板平均 2–4 个月,北交所较快,通常 1–2 个月。
可以。撤回后企业需重新提交申请,交易所重新受理并排入审核队列。