成都高速公路股份有限公司
2023-03-03
已受理
2023-07-04
已问询
2023-08-23
已问询
2023-09-30
中止(财报更新)
2023-12-26
已问询
2024-03-31
中止(财报更新)
2024-06-04
终止
发行人全称 | 成都高速公路股份有限公司 | 受理日期 | 2023-03-03 |
公司简称 | 成都高速 | 融资金额 | 11.6亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2024-06-04 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 道路运输业 |
保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 贾志华,陈盎然 |
会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 艾维,胡艳 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 签字律师 | 卢勇,刘丰,罗楷燃 |
评估机构 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 签字评估师 | 陈冬梅,夏洪岩 |
证监会注册状态 | 已受理 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 收购成名高速公司49%股权项目 | 45643.5 | 35.04% |
2 | 偿还银行贷款 | 36000 | 27.64% |
3 | 安德服务区建设项目(一期) | 18808 | 14.44% |
4 | 成灌高速高新西服务区建设项目(含高新西服务区加油站) | 5815 | 4.46% |
5 | 补充流动资金 | 24000 | 18.42% |
投资金额总计 | 1,302,665,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,302,665,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 四川 | 成立日期 | 1998-08-25 |
法定代表人 | 杨坦 | 董事长 | 肖军 |
公司简介 | 成都高速公路股份有限公司(以下简称公司)主要从事四川省成都市及周边地区高速公路的运营、管理及发展,同时从事成品油及天然气业务经营。经营业务划分为高速公路和能源产业两个板块。 高速公路板块业务是公司传统主业,截至2022年12月31日,公司拥有成灌高速公路、成彭高速公路、成温邛高速公路、邛名高速公路、成都机场高速公路共计5条高速公路,路网总里程192.02公里。此外,公司承接了成都天府国际机场高速公路(简称天府机场高速)、成都经济区环线高速公路蒲江至都江堰段(简称蒲都高速)的运营管理业务。基于以上业务,公司高速公路运营总里程达381.69公里。公司运营及投资的高速公路均位于成都周边的战略位置,沿途连接经济、文化及旅游资源丰富的地区,是成都周边高速路网不可或缺的重要组成部分。近年来,公司运营管理的高速公路及其服务团队在安全、优质服务等方面均取得显著成效。 能源产业板块业务于2020年8月12日并入公司,以成都能源发展股份有限公司为投资主体,通过其附属公司及其合营、联营公司开展成品油及天然气业务经营。截至2022年12月31日,公司正在经营23座加油站,正在建设(含建成后尚未运营)3座加油站及4座加气站,以及能源经营受托管理的新华加油站、华民加油站、十陵加油站等3座加油站。上述加油站、加气站均位于四川省成都市及周边地区。 公司按照现代企业制度要求建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的公司治理结构。下设董事会办公室、综合管理部、党群人力资源部、投资发展部、财务管理部、审计监察部、合约管理部、经营管理部、安全管理部、工程技术部共10个部门。 公司于2019年1月15日在香港联交所主板上市,公开发行H股456,102,000股。目前,公司总股本为1,656,102,000股。 | ||
经营范围 | 高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的设计、建设、养护、运营、管理、技术咨询及配套服务;与高等级公路配套的服务区、加油加气站的建设;物流服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告;汽车救援及清洗;土地整理;房地产开发;园林绿化。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
查看 成都高速公路股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
天富龙 | 提交注册 | 化学纤维制造业 | 江苏 | 2025-04-25 | |
德力佳 | 已问询 | 通用设备制造业 | 江苏 | 2025-04-23 | |
技源集团 | 注册生效 | 食品制造业 | 江苏 | 2025-04-22 | |
云峰新材 | 终止 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 浙江 | 2025-04-21 | |
华之杰 | 注册生效 | 通用设备制造业 | 江苏 | 2025-04-15 | |
海阳科技 | 注册生效 | 化学原料和化学制品制造业 | 江苏 | 2025-04-02 | |
丰倍生物 | 中止(财报更新) | 废弃资源综合利用业 | 江苏 | 2025-03-31 | |
烨隆股份 | 中止(财报更新) | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-03-31 | |
超颖电子 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-03-31 | |
陕西水电 | 中止(财报更新) | 电力、热力生产和供应业 | 陕西 | 2025-03-31 | |