浙江金龙再生资源科技股份有限公司
2023-02-28
已受理
2023-03-15
已问询
2023-03-31
中止(财报更新)
2023-05-17
已问询
2023-06-16
已问询
2023-06-26
暂缓审议
2023-08-16
暂缓审议
2023-09-30
中止(财报更新)
2023-12-25
已问询
2024-03-31
中止(财报更新)
2024-06-06
终止
发行人全称 | 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 | 受理日期 | 2023-02-28 |
公司简称 | 金龙科技 | 融资金额 | 21.967亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2024-06-06 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 造纸和纸制品业 |
保荐机构 | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 沈亮亮,吴超智 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 李惠丰,朱作武,张小勇 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 章晓洪,劳正中,金晶 |
评估机构 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 签字评估师 | 滕涛,程永海 |
证监会注册状态 | 预先披露更新 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 年产100万吨环保再生高档包装纸项目 | 255619 | 89.5% |
2 | 偿还银行贷款 | 30000 | 10.5% |
投资金额总计 | 2,856,190,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2,856,190,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 浙江 | 成立日期 | 2001-05-21 |
法定代表人 | 施彩莲 | 董事长 | 施彩莲 |
公司简介 | 浙江金龙再生资源科技股份有限公司成立于2001年5月,深耕造纸和纸制品业已超二十年,已成长为集废纸和废木纤维利用、热电联产、生态造纸、绿色包装和物流运输于一体的资源综合利用型企业。 金龙股份旗下共拥有金励环保、金怡热电、好友工贸、金伦商贸、金利包装、金蓝环保、金洁固废、家家发纸业、金颜物联等企业。 截至2021年6月,金龙股份已拥有原纸产能76万吨,其中:包装用纸产能70万吨、生活用纸产能6万吨。 金龙股份生产、销售的各类包装用纸被制作成纸箱、纸盒和纸匣等纸制品后,在各类消费品和工业品的物流运输、销售、宣传和储存中广泛使用;生产、销售的各类生活用纸被制作为卫生纸、面巾纸等纸制品后,广泛使用于人民日常生活之中,为日常生活必需品。 金龙股份秉持循环、绿色和低碳的理念,系一家资源综合利用和清洁生产企业,系浙江省经济和信息化厅认定的“绿色工厂”,白面牛卡纸系工业和信息化部认定的“绿色设计产品”。 金龙股份通过废纸利用、污水处理、白水和中水回用、沼气燃烧发电、污泥回用、热电联产、一般固废发电和光伏发电等,实现资源循环和高效利用,走出一条可持续发展的循环经济之路。 金龙股份系国家级高新技术企业,拥有省级高新技术企业研究开发中心,拥有多项省级工业新产品、新技术,其中,“高戳穿复合瓦楞纸”获得浙江省优秀工业新产品(新技术)一等奖。 |
||
经营范围 | 一般项目:资源再生利用技术研发;废纸收购、利用;再生纸张、纸品制造、销售;五金产品批发;疫木砍伐、疫木造纸利用;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:包装装潢印刷品印刷;货物进出口;发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
查看 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
总资产(亿元) | 37.1574 | 30.0499 | 25.6028 | 17.2174 |
净资产(亿元) | 15.9594 | 13.1793 | 9.5213 | 7.9137 |
少数股东权益(万元) | 4786.1411 | 5230.3818 | 5203.8290 | 3272.8308 |
营业收入(亿元) | 27.8505 | 30.0326 | 16.6323 | 15.3755 |
净利润(万元) | 27884.2634 | 36579.9980 | 19115.3012 | 15570.1717 |
资本公积(万元) | 48261.6241 | 48261.6241 | 48261.6241 | 48275.7201 |
未分配利润(亿元) | 8.5780 | 5.8342 | 2.3483 | 1.0951 |
每股净资产(元) | 9.68 | 7.91 | 5.63 | 4.74 |
基本每股收益(元) | 1.77 | 2.28 | 1.20 | 0.98 |
稀释每股收益(元) | 1.77 | 2.28 | 1.20 | 0.98 |
每股经营现金流(元) | 0.44 | 2.10 | 1.01 | 0.85 |
加权净资产收益率(%) | 20.08 | 33.76 | 22.42 | 24.83 |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 施彩莲 | 158400000 | 99 |
2 | 龙游金合盈企业管理合伙企业(有限合伙) | 1600000 | 1 |