当前位置: 首页 / 概念板块 / 上证50_

上证50_板块近30日情况

日期 概念总市值 上涨数 下跌数 涨跌幅 领涨股票 领涨股票代码
2026-09-02 288,964.50 亿元 11 38 -1.21 % 邮储银行 601658.SH
2026-09-01 290,894.92 亿元 29 16 0.33 % 邮储银行 601658.SH
2026-08-31 288,952.08 亿元 28 20 0.54 % 寒武纪 688256.SH
2026-08-28 284,921.96 亿元 23 24 0.05 % 生益科技 600183.SH
2026-08-27 284,576.11 亿元 30 20 0.80 % 澜起科技 688008.SH
2026-08-26 284,000.01 亿元 37 13 0.93 % 洛阳钼业 603993.SH
2026-08-25 281,927.98 亿元 26 22 0.24 % 寒武纪 688256.SH
2026-08-24 281,696.70 亿元 30 20 -0.41 % 中国石化 600028.SH
2026-08-21 280,905.06 亿元 23 25 0.13 % 生益科技 600183.SH
2026-08-20 280,612.79 亿元 17 33 -0.52 % 紫金矿业 601899.SH
2026-08-19 282,140.78 亿元 21 29 -1.46 % 中国石油 601857.SH
2026-08-18 282,918.74 亿元 22 27 -0.20 % 中微公司 688012.SH
2026-08-17 281,632.77 亿元 33 16 0.92 % 兆易创新 603986.SH
2026-08-14 279,832.73 亿元 19 31 -0.32 % 北方稀土 600111.SH
2026-08-13 280,972.61 亿元 22 27 -0.48 % 中科曙光 603019.SH
2026-08-12 280,500.01 亿元 19 30 0.18 % 生益科技 600183.SH
2026-08-11 281,384.45 亿元 12 37 -1.02 % 豪威集团 603501.SH
2026-08-10 282,869.92 亿元 27 19 0.23 % 中微公司 688012.SH
2026-08-07 282,350.71 亿元 27 22 1.03 % 生益科技 600183.SH
2026-08-06 280,133.30 亿元 22 28 -0.33 % 生益科技 600183.SH
2026-08-05 279,519.80 亿元 28 21 1.21 % 中微公司 688012.SH
2026-08-04 278,768.66 亿元 14 34 -0.42 % 药明康德 603259.SH
2026-08-03 282,831.50 亿元 21 29 -0.92 % 国电南瑞 600406.SH
2026-07-31 285,665.70 亿元 19 31 0.05 % 金山办公 688111.SH
2026-07-30 287,843.90 亿元 35 15 0.52 % 山西汾酒 600809.SH
2026-07-29 284,677.74 亿元 28 21 -0.03 % 中国船舶 600150.SH
2026-07-28 286,489.13 亿元 29 21 -0.61 % 农业银行 601288.SH
2026-07-27 285,427.71 亿元 20 30 0.08 % 生益科技 600183.SH
2026-07-24 286,102.26 亿元 18 29 -1.15 % 澜起科技 688008.SH
2026-07-23 286,972.32 亿元 30 17 0.09 % 特变电工 600089.SH
上证50_板块股票