| 项目名称 | 拟投入资金 | 投资占比 |
|---|---|---|
| 玻璃纤维制品生产基地建设项目 | 169977.07 万元 | 42.7 % |
| 复合材料生产基地建设项目 | 164825.2 万元 | 41.4 % |
| 西班牙生产建设项目 | 35850 万元 | 9.01 % |
| 研发中心及信息化建设项目 | 27455.04 万元 | 6.9 % |
| 投资金额总计 | 398,107.31 万元 | |
| 实际募集资金总额 | - | |
| 超额募集资金 | -398,107.31 万元 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
振石新材料股份有限公司(以下简称“振石股份”或“公司”)是一家专注于清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业。本次公司拟于上海证券交易所主板上市,公开发行股票数量不低于16,436...