| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺唯赞 688105.SH | 科创板 | 生物制药 | 2021-11-15 | 江苏 | 沪股通 |
| 金埔园林 301098.SZ | 创业板 | 建筑工程 | 2021-11-12 | 江苏 | N |
| 禾昌聚合 920089.BJ | 北交所 | 塑料 | 2021-11-09 | 江苏 | N |
| 华兰股份 301093.SZ | 创业板 | 医疗保健 | 2021-11-01 | 江苏 | 深股通 |
| 戎美股份 301088.SZ | 创业板 | 服饰 | 2021-10-28 | 江苏 | N |
| 新锐股份 688257.SH | 科创板 | 机械基件 | 2021-10-27 | 江苏 | 沪股通 |
| 中科微至 688211.SH | 科创板 | 专用机械 | 2021-10-26 | 江苏 | N |
| 华润材料 301090.SZ | 创业板 | 化工原料 | 2021-10-26 | 江苏 | 深股通 |
| 孩子王 301078.SZ | 创业板 | 其他商业 | 2021-10-14 | 江苏 | 深股通 |
| 新瀚新材 301076.SZ | 创业板 | 化工原料 | 2021-10-11 | 江苏 | 深股通 |
| 中捷精工 301072.SZ | 创业板 | 汽车配件 | 2021-09-29 | 江苏 | N |
| 海锅股份 301063.SZ | 创业板 | 电气设备 | 2021-09-24 | 江苏 | N |
| 纽威数控 688697.SH | 科创板 | 机床制造 | 2021-09-17 | 江苏 | 沪股通 |
| 匠心家居 301061.SZ | 创业板 | 家居用品 | 2021-09-13 | 江苏 | 深股通 |
| 国力电子 688103.SH | 科创板 | 元器件 | 2021-09-10 | 江苏 | 沪股通 |
| 中粮科工 301058.SZ | 创业板 | 建筑工程 | 2021-09-09 | 江苏 | 深股通 |
| 宏微科技 688711.SH | 科创板 | 半导体 | 2021-09-01 | 江苏 | 沪股通 |
| 通易航天 920642.BJ | 北交所 | 航空 | 2021-08-16 | 江苏 | N |
| 天禄科技 301045.SZ | 创业板 | 元器件 | 2021-08-13 | 江苏 | N |
| 冠石科技 605588.SH | 沪主板 | 元器件 | 2021-08-12 | 江苏 | N |
| 本川智能 300964.SZ | 创业板 | 元器件 | 2021-08-05 | 江苏 | 深股通 |
| 中环海陆 301040.SZ | 创业板 | 机械基件 | 2021-08-03 | 江苏 | N |
| 金迪克 688670.SH | 科创板 | 生物制药 | 2021-08-02 | 江苏 | N |
| 双乐股份 301036.SZ | 创业板 | 染料涂料 | 2021-07-29 | 江苏 | N |
| 利柏特 605167.SH | 沪主板 | 建筑工程 | 2021-07-26 | 江苏 | 沪股通 |
| 瑞可达 688800.SH | 科创板 | 元器件 | 2021-07-22 | 江苏 | 沪股通 |
| *ST仕净 301030.SZ | 创业板 | 环境保护 | 2021-07-22 | 江苏 | N |
| 浩通科技 301026.SZ | 创业板 | 小金属 | 2021-07-16 | 江苏 | N |
| 奕帆传动 301023.SZ | 创业板 | 电气设备 | 2021-07-07 | 江苏 | N |
| 威腾电气 688226.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-07-07 | 江苏 | 沪股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。