| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上汽集团 600104.SH | 沪主板 | 汽车整车 | 1997-11-25 | 上海 | 沪股通 |
| 中国东航 600115.SH | 沪主板 | 空运 | 1997-11-05 | 上海 | 沪股通 |
| 三湘印象 000863.SZ | 深主板 | 区域地产 | 1997-09-25 | 上海 | 深股通 |
| 光明肉业 600073.SH | 沪主板 | 食品 | 1997-07-04 | 上海 | 沪股通 |
| 东风科技 600081.SH | 沪主板 | 汽车配件 | 1997-07-03 | 上海 | 沪股通 |
| 大名城 600094.SH | 沪主板 | 区域地产 | 1997-07-03 | 上海 | 沪股通 |
| 开创国际 600097.SH | 沪主板 | 渔业 | 1997-06-19 | 上海 | N |
| 中视传媒 600088.SH | 沪主板 | 影视音像 | 1997-06-16 | 上海 | 沪股通 |
| 中船科技 600072.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1997-06-03 | 上海 | 沪股通 |
| 国投资本 600061.SH | 沪主板 | 证券 | 1997-05-19 | 上海 | 沪股通 |
| 锦江酒店 600754.SH | 沪主板 | 酒店餐饮 | 1996-10-11 | 上海 | 沪股通 |
| 上实发展 600748.SH | 沪主板 | 全国地产 | 1996-09-25 | 上海 | 沪股通 |
| 华域汽车 600741.SH | 沪主板 | 汽车配件 | 1996-08-26 | 上海 | 沪股通 |
| 爱旭股份 600732.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1996-08-16 | 上海 | 沪股通 |
| 光明地产 600708.SH | 沪主板 | 全国地产 | 1996-06-06 | 上海 | 沪股通 |
| 张江高科 600895.SH | 沪主板 | 园区开发 | 1996-04-22 | 上海 | 沪股通 |
| 妙可蓝多 600882.SH | 沪主板 | 乳制品 | 1995-12-06 | 上海 | 沪股通 |
| 海欣股份 600851.SH | 沪主板 | 化学制药 | 1994-04-04 | 上海 | 沪股通 |
| 上海医药 601607.SH | 沪主板 | 医药商业 | 1994-03-24 | 上海 | 沪股通 |
| 上海临港 600848.SH | 沪主板 | 园区开发 | 1994-03-24 | 上海 | 沪股通 |
| 电科数字 600850.SH | 沪主板 | 软件服务 | 1994-03-24 | 上海 | 沪股通 |
| 动力新科 600841.SH | 沪主板 | 汽车配件 | 1994-03-11 | 上海 | 沪股通 |
| 上工申贝 600843.SH | 沪主板 | 纺织机械 | 1994-03-11 | 上海 | 沪股通 |
| 宝信软件 600845.SH | 沪主板 | 软件服务 | 1994-03-11 | 上海 | 沪股通 |
| 同济科技 600846.SH | 沪主板 | 建筑工程 | 1994-03-11 | 上海 | 沪股通 |
| 第一医药 600833.SH | 沪主板 | 医药商业 | 1994-02-24 | 上海 | N |
| 申通地铁 600834.SH | 沪主板 | 公共交通 | 1994-02-24 | 上海 | N |
| 上海机电 600835.SH | 沪主板 | 运输设备 | 1994-02-24 | 上海 | 沪股通 |
| 上海九百 600838.SH | 沪主板 | 百货 | 1994-02-24 | 上海 | N |
| 上海物贸 600822.SH | 沪主板 | 汽车服务 | 1994-02-04 | 上海 | N |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。