| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中控技术 688777.SH | 科创板 | 专用机械 | 2020-11-24 | 浙江 | 沪股通 |
| 诺思兰德 920047.BJ | 北交所 | 生物制药 | 2020-11-24 | 北京 | N |
| 仲景食品 300908.SZ | 创业板 | 食品 | 2020-11-23 | 河南 | N |
| 明新旭腾 605068.SH | 沪主板 | 汽车配件 | 2020-11-23 | 浙江 | N |
| 康平科技 300907.SZ | 创业板 | 电气设备 | 2020-11-18 | 江苏 | N |
| 汇创达 300909.SZ | 创业板 | 元器件 | 2020-11-18 | 深圳 | 深股通 |
| 会通股份 688219.SH | 科创板 | 塑料 | 2020-11-18 | 安徽 | 沪股通 |
| 常辅股份 920396.BJ | 北交所 | 电器仪表 | 2020-11-18 | 江苏 | N |
| 宸展光电 003019.SZ | 深主板 | 元器件 | 2020-11-17 | 福建 | 深股通 |
| 狄耐克 300884.SZ | 创业板 | IT设备 | 2020-11-12 | 福建 | N |
| 步科股份 688160.SH | 科创板 | 电器仪表 | 2020-11-12 | 上海 | 沪股通 |
| 金达莱 688057.SH | 科创板 | 环境保护 | 2020-11-11 | 江西 | N |
| 利扬芯片 688135.SH | 科创板 | 半导体 | 2020-11-11 | 广东 | 沪股通 |
| 五洲特纸 605007.SH | 沪主板 | 造纸 | 2020-11-10 | 浙江 | 沪股通 |
| 万通液压 920839.BJ | 北交所 | 工程机械 | 2020-11-09 | 山东 | N |
| 豪森智能 688529.SH | 科创板 | 专用机械 | 2020-11-09 | 辽宁 | N |
| 金富科技 003018.SZ | 深主板 | 塑料 | 2020-11-06 | 广东 | 深股通 |
| 科翔股份 300903.SZ | 创业板 | 元器件 | 2020-11-05 | 广东 | 深股通 |
| 宝丽迪 300905.SZ | 创业板 | 染料涂料 | 2020-11-05 | 江苏 | 深股通 |
| 日月明 300906.SZ | 创业板 | 运输设备 | 2020-11-05 | 江西 | N |
| 中金公司 601995.SH | 沪主板 | 证券 | 2020-11-02 | 北京 | 沪股通 |
| 泰坦科技 688133.SH | 科创板 | 化工原料 | 2020-10-30 | 上海 | N |
| 洪通燃气 605169.SH | 沪主板 | 供气供热 | 2020-10-30 | 新疆 | N |
| 广联航空 300900.SZ | 创业板 | 航空 | 2020-10-29 | 黑龙江 | 深股通 |
| 中胤科技 300901.SZ | 创业板 | 服饰 | 2020-10-29 | 浙江 | N |
| 国安达 300902.SZ | 创业板 | 专用机械 | 2020-10-29 | 福建 | N |
| 九号公司 689009.SH | 科创板 | 摩托车 | 2020-10-29 | 北京 | N |
| 前沿生物 688221.SH | 科创板 | 生物制药 | 2020-10-28 | 江苏 | 沪股通 |
| 厦门银行 601187.SH | 沪主板 | 银行 | 2020-10-27 | 福建 | 沪股通 |
| 阿拉丁 688179.SH | 科创板 | 化学制药 | 2020-10-26 | 上海 | 沪股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。