| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均瑶健康 605388.SH | 沪主板 | 乳制品 | 2020-08-18 | 湖北 | N |
| 冠盛股份 605088.SH | 沪主板 | 汽车配件 | 2020-08-17 | 浙江 | 沪股通 |
| 博睿数据 688229.SH | 科创板 | 软件服务 | 2020-08-17 | 北京 | N |
| 奥海科技 002993.SZ | 深主板 | 元器件 | 2020-08-17 | 广东 | 深股通 |
| 复洁科技 688335.SH | 科创板 | 环境保护 | 2020-08-17 | 上海 | N |
| 龙腾光电 688055.SH | 科创板 | 元器件 | 2020-08-17 | 江苏 | 沪股通 |
| 康希诺 688185.SH | 科创板 | 生物制药 | 2020-08-13 | 天津 | 沪股通 |
| 凯赛生物 688065.SH | 科创板 | 化工原料 | 2020-08-12 | 上海 | 沪股通 |
| 宏柏新材 605366.SH | 沪主板 | 化工原料 | 2020-08-12 | 江西 | 沪股通 |
| 仕佳光子 688313.SH | 科创板 | 通信设备 | 2020-08-12 | 河南 | 沪股通 |
| 先惠技术 688155.SH | 科创板 | 电气设备 | 2020-08-11 | 上海 | 沪股通 |
| 华丰股份 605100.SH | 沪主板 | 机械基件 | 2020-08-11 | 山东 | 沪股通 |
| 敏芯股份 688286.SH | 科创板 | 半导体 | 2020-08-10 | 江苏 | N |
| 亿华通 688339.SH | 科创板 | 汽车配件 | 2020-08-10 | 北京 | 沪股通 |
| 天正电气 605066.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2020-08-07 | 浙江 | N |
| 高测股份 688556.SH | 科创板 | 专用机械 | 2020-08-07 | 山东 | 沪股通 |
| 西域旅游 300859.SZ | 创业板 | 旅游服务 | 2020-08-06 | 新疆 | 深股通 |
| 赛科希德 688338.SH | 科创板 | 医疗保健 | 2020-08-06 | 北京 | N |
| 华达新材 605158.SH | 沪主板 | 钢加工 | 2020-08-05 | 浙江 | N |
| 天地在线 002995.SZ | 深主板 | 互联网 | 2020-08-05 | 北京 | N |
| 晨光新材 605399.SH | 沪主板 | 化工原料 | 2020-08-04 | 江西 | N |
| 宝明科技 002992.SZ | 深主板 | 元器件 | 2020-08-03 | 深圳 | 深股通 |
| 法狮龙 605318.SH | 沪主板 | 其他建材 | 2020-08-03 | 浙江 | 沪股通 |
| 国联民生 601456.SH | 沪主板 | 证券 | 2020-07-31 | 江苏 | 沪股通 |
| 甘源食品 002991.SZ | 深主板 | 食品 | 2020-07-31 | 江西 | 深股通 |
| 江航装备 688586.SH | 科创板 | 航空 | 2020-07-31 | 安徽 | 沪股通 |
| 起帆电缆 605222.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2020-07-31 | 上海 | 沪股通 |
| 盟升电子 688311.SH | 科创板 | 元器件 | 2020-07-31 | 四川 | 沪股通 |
| 建霖家居 603408.SH | 沪主板 | 家居用品 | 2020-07-30 | 福建 | 沪股通 |
| 力鼎光电 605118.SH | 沪主板 | 元器件 | 2020-07-30 | 福建 | 沪股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。