| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金徽股份 603132.SH | 沪主板 | 铅锌 | 2022-02-22 | 甘肃 | 沪股通 |
| 标榜股份 301181.SZ | 创业板 | 汽车配件 | 2022-02-21 | 江苏 | N |
| 华兰疫苗 301207.SZ | 创业板 | 生物制药 | 2022-02-18 | 河南 | 深股通 |
| 比依股份 603215.SH | 沪主板 | 家用电器 | 2022-02-18 | 浙江 | N |
| 合富中国 603122.SH | 沪主板 | 医药商业 | 2022-02-16 | 上海 | 沪股通 |
| 中触媒 688267.SH | 科创板 | 化工原料 | 2022-02-16 | 辽宁 | 沪股通 |
| 粤海饲料 001313.SZ | 深主板 | 饲料 | 2022-02-16 | 广东 | 深股通 |
| 坤恒顺维 688283.SH | 科创板 | 电器仪表 | 2022-02-15 | 四川 | 沪股通 |
| 三元生物 301206.SZ | 创业板 | 食品 | 2022-02-10 | 山东 | 深股通 |
| 东微半导 688261.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-02-10 | 江苏 | 沪股通 |
| 亚信集团 688225.SH | 科创板 | 软件服务 | 2022-02-09 | 江苏 | 沪股通 |
| 实朴检测 301228.SZ | 创业板 | 电器仪表 | 2022-01-28 | 上海 | 深股通 |
| 华康洁净 301235.SZ | 创业板 | 医疗保健 | 2022-01-28 | 湖北 | 深股通 |
| 骏成科技 301106.SZ | 创业板 | 元器件 | 2022-01-28 | 江苏 | N |
| 铜冠铜箔 301217.SZ | 创业板 | 元器件 | 2022-01-27 | 安徽 | 深股通 |
| 纬德信息 688171.SH | 科创板 | 软件服务 | 2022-01-27 | 广东 | N |
| ST臻镭 688270.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-01-27 | 浙江 | N |
| 晶科能源 688223.SH | 科创板 | 电气设备 | 2022-01-26 | 江西 | 沪股通 |
| 采纳股份 301122.SZ | 创业板 | 医疗保健 | 2022-01-26 | 江苏 | N |
| 百合股份 603102.SH | 沪主板 | 医疗保健 | 2022-01-25 | 山东 | N |
| 奕东电子 301123.SZ | 创业板 | 元器件 | 2022-01-25 | 广东 | 深股通 |
| 万朗磁塑 603150.SH | 沪主板 | 塑料 | 2022-01-24 | 安徽 | N |
| 龙源电力 001289.SZ | 深主板 | 新型电力 | 2022-01-24 | 北京 | 深股通 |
| 希荻微 688173.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-01-21 | 广东 | 沪股通 |
| 诚达药业 301201.SZ | 创业板 | 生物制药 | 2022-01-20 | 浙江 | 深股通 |
| 迈威生物 688062.SH | 科创板 | 生物制药 | 2022-01-18 | 上海 | 沪股通 |
| 沪江材料 920204.BJ | 北交所 | 塑料 | 2022-01-18 | 江苏 | N |
| 益客食品 301116.SZ | 创业板 | 食品 | 2022-01-18 | 江苏 | 深股通 |
| 德石股份 301158.SZ | 创业板 | 专用机械 | 2022-01-17 | 山东 | N |
| 兰州银行 001227.SZ | 深主板 | 银行 | 2022-01-17 | 甘肃 | 深股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。