| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福莱蒽特 605566.SH | 沪主板 | 染料涂料 | 2021-10-25 | 浙江 | N |
| 中自科技 688737.SH | 科创板 | 汽车配件 | 2021-10-22 | 四川 | N |
| 青岛食品 001219.SZ | 深主板 | 食品 | 2021-10-21 | 山东 | N |
| 百胜智能 301083.SZ | 创业板 | 专用机械 | 2021-10-21 | 江西 | N |
| 德昌股份 605555.SH | 沪主板 | 家用电器 | 2021-10-21 | 浙江 | 沪股通 |
| 严牌股份 301081.SZ | 创业板 | 环境保护 | 2021-10-20 | 浙江 | N |
| 鸿富瀚 301086.SZ | 创业板 | 元器件 | 2021-10-20 | 深圳 | 深股通 |
| 高铁电气 688285.SH | 科创板 | 运输设备 | 2021-10-20 | 陕西 | N |
| 华瓷股份 001216.SZ | 深主板 | 家居用品 | 2021-10-19 | 湖南 | N |
| 邵阳液压 301079.SZ | 创业板 | 机械基件 | 2021-10-19 | 湖南 | N |
| 同益中 688722.SH | 科创板 | 化纤 | 2021-10-19 | 北京 | N |
| 富吉瑞 688272.SH | 科创板 | 元器件 | 2021-10-18 | 北京 | N |
| 百普赛斯 301080.SZ | 创业板 | 生物制药 | 2021-10-18 | 北京 | 深股通 |
| 亚康股份 301085.SZ | 创业板 | 软件服务 | 2021-10-18 | 北京 | 深股通 |
| 珠海冠宇 688772.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-10-15 | 广东 | 沪股通 |
| 丽臣实业 001218.SZ | 深主板 | 化工原料 | 2021-10-15 | 湖南 | N |
| 孩子王 301078.SZ | 创业板 | 其他商业 | 2021-10-14 | 江苏 | 深股通 |
| 春雪食品 605567.SH | 沪主板 | 食品 | 2021-10-13 | 山东 | N |
| 新瀚新材 301076.SZ | 创业板 | 化工原料 | 2021-10-11 | 江苏 | 深股通 |
| 君亭酒店 301073.SZ | 创业板 | 酒店餐饮 | 2021-09-30 | 浙江 | 深股通 |
| 星华新材 301077.SZ | 创业板 | 化工原料 | 2021-09-30 | 浙江 | 深股通 |
| 华尔泰 001217.SZ | 深主板 | 化工原料 | 2021-09-29 | 安徽 | N |
| 中捷精工 301072.SZ | 创业板 | 汽车配件 | 2021-09-29 | 江苏 | N |
| 多瑞医药 301075.SZ | 创业板 | 化学制药 | 2021-09-29 | 西藏 | 深股通 |
| 大地海洋 301068.SZ | 创业板 | 环境保护 | 2021-09-28 | 浙江 | N |
| 中国能建 601868.SH | 沪主板 | 建筑工程 | 2021-09-28 | 北京 | 沪股通 |
| 凯盛新材 301069.SZ | 创业板 | 化工原料 | 2021-09-27 | 山东 | 深股通 |
| 海锅股份 301063.SZ | 创业板 | 电气设备 | 2021-09-24 | 江苏 | N |
| 力量钻石 301071.SZ | 创业板 | 矿物制品 | 2021-09-24 | 河南 | 深股通 |
| 开勒股份 301070.SZ | 创业板 | 机械基件 | 2021-09-23 | 上海 | 深股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。