| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST龙大 002726.SZ | 深主板 | 食品 | 2014-06-26 | 山东 | N |
| 海天味业 603288.SH | 沪主板 | 食品 | 2014-02-11 | 广东 | 沪股通 |
| 海欣食品 002702.SZ | 深主板 | 食品 | 2012-10-11 | 福建 | N |
| 煌上煌 002695.SZ | 深主板 | 食品 | 2012-09-05 | 江西 | 深股通 |
| 克明食品 002661.SZ | 深主板 | 食品 | 2012-03-16 | 湖南 | N |
| ST加加 002650.SZ | 深主板 | 食品 | 2012-01-06 | 湖南 | N |
| 佳沃食品 300268.SZ | 创业板 | 农业综合 | 2011-09-27 | 湖南 | N |
| 金禾实业 002597.SZ | 深主板 | 食品 | 2011-07-07 | 安徽 | 深股通 |
| 好想你 002582.SZ | 深主板 | 食品 | 2011-05-20 | 河南 | 深股通 |
| 洽洽食品 002557.SZ | 深主板 | 食品 | 2011-03-02 | 安徽 | 深股通 |
| 朗源股份 300175.SZ | 创业板 | 食品 | 2011-02-15 | 山东 | N |
| 汤臣倍健 300146.SZ | 创业板 | 食品 | 2010-12-15 | 广东 | 深股通 |
| 金字火腿 002515.SZ | 深主板 | 食品 | 2010-12-03 | 浙江 | 深股通 |
| 涪陵榨菜 002507.SZ | 深主板 | 食品 | 2010-11-23 | 重庆 | 深股通 |
| 晨光生物 300138.SZ | 创业板 | 食品 | 2010-11-05 | 河北 | 深股通 |
| 佳隆股份 002495.SZ | 深主板 | 食品 | 2010-11-02 | 广东 | N |
| 双塔食品 002481.SZ | 深主板 | 食品 | 2010-09-21 | 山东 | 深股通 |
| 得利斯 002330.SZ | 深主板 | 食品 | 2010-01-06 | 山东 | N |
| 保龄宝 002286.SZ | 深主板 | 食品 | 2009-08-28 | 山东 | N |
| 三全食品 002216.SZ | 深主板 | 食品 | 2008-02-20 | 河南 | 深股通 |
| 天邦食品 002124.SZ | 深主板 | 农业综合 | 2007-04-03 | 浙江 | 深股通 |
| 恒顺醋业 600305.SH | 沪主板 | 食品 | 2001-02-06 | 江苏 | 沪股通 |
| 中基健康 000972.SZ | 深主板 | 食品 | 2000-09-26 | 新疆 | N |
| 安琪酵母 600298.SH | 沪主板 | 食品 | 2000-08-18 | 湖北 | 沪股通 |
| *ST广糖 000911.SZ | 深主板 | 食品 | 1999-05-27 | 广西 | N |
| 双汇发展 000895.SZ | 深主板 | 食品 | 1998-12-10 | 河南 | 深股通 |
| 华资实业 600191.SH | 沪主板 | 食品 | 1998-12-10 | 内蒙 | 沪股通 |
| 莲花控股 600186.SH | 沪主板 | 食品 | 1998-08-25 | 河南 | 沪股通 |
| 光明肉业 600073.SH | 沪主板 | 食品 | 1997-07-04 | 上海 | 沪股通 |
| 黑芝麻 000716.SZ | 深主板 | 食品 | 1997-04-18 | 广西 | 深股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。