| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国动力 600482.SH | 沪主板 | 船舶 | 2004-07-14 | 河北 | 沪股通 |
| *ST福成 600965.SH | 沪主板 | 农业综合 | 2004-07-13 | 河北 | N |
| 开滦股份 600997.SH | 沪主板 | 焦炭加工 | 2004-06-02 | 河北 | 沪股通 |
| *ST华幸 600340.SH | 沪主板 | 园区开发 | 2003-12-30 | 河北 | N |
| 凌云股份 600480.SH | 沪主板 | 汽车配件 | 2003-08-15 | 河北 | 沪股通 |
| 三友化工 600409.SH | 沪主板 | 化纤 | 2003-06-18 | 河北 | 沪股通 |
| 老白干酒 600559.SH | 沪主板 | 白酒 | 2002-10-29 | 河北 | 沪股通 |
| 保变电气 600550.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2001-02-28 | 河北 | 沪股通 |
| 常山北明 000158.SZ | 深主板 | 软件服务 | 2000-07-24 | 河北 | 深股通 |
| 沧州大化 600230.SH | 沪主板 | 化工原料 | 2000-04-06 | 河北 | 沪股通 |
| 电投产融 000958.SZ | 深主板 | 新型电力 | 1999-12-23 | 河北 | 深股通 |
| 廊坊发展 600149.SH | 沪主板 | 综合类 | 1999-10-14 | 河北 | N |
| 冀中能源 000937.SZ | 深主板 | 煤炭开采 | 1999-09-09 | 河北 | 深股通 |
| 河钢资源 000923.SZ | 深主板 | 普钢 | 1999-07-14 | 河北 | 深股通 |
| 冀东装备 000856.SZ | 深主板 | 专用机械 | 1998-08-13 | 河北 | N |
| 乐凯胶片 600135.SH | 沪主板 | 塑料 | 1998-01-22 | 河北 | 沪股通 |
| 中嘉博创 000889.SZ | 深主板 | 通信设备 | 1997-12-18 | 河北 | N |
| 承德露露 000848.SZ | 深主板 | 软饮料 | 1997-11-13 | 河北 | 深股通 |
| 新兴铸管 000778.SZ | 深主板 | 钢加工 | 1997-06-06 | 河北 | 深股通 |
| 河钢股份 000709.SZ | 深主板 | 普钢 | 1997-04-16 | 河北 | 深股通 |
| 金牛化工 600722.SH | 沪主板 | 化工原料 | 1996-06-26 | 河北 | 沪股通 |
| 金隅冀东 000401.SZ | 深主板 | 水泥 | 1996-06-14 | 河北 | 深股通 |
| 建投能源 000600.SZ | 深主板 | 火力发电 | 1996-06-06 | 河北 | 深股通 |
| 华北制药 600812.SH | 沪主板 | 化学制药 | 1994-01-14 | 河北 | 沪股通 |
| 新奥股份 600803.SH | 沪主板 | 供气供热 | 1994-01-03 | 河北 | 沪股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。