| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中亦科技 301208.SZ | 创业板 | 软件服务 | 2022-07-07 | 北京 | 深股通 |
| 凌云光 688400.SH | 科创板 | 专用机械 | 2022-07-06 | 北京 | 沪股通 |
| 福元医药 601089.SH | 沪主板 | 化学制药 | 2022-06-30 | 北京 | 沪股通 |
| 龙芯中科 688047.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-06-24 | 北京 | 沪股通 |
| 华如科技 301302.SZ | 创业板 | 软件服务 | 2022-06-23 | 北京 | N |
| 三一重能 688349.SH | 科创板 | 电气设备 | 2022-06-22 | 北京 | 沪股通 |
| 中科江南 301153.SZ | 创业板 | 软件服务 | 2022-05-18 | 北京 | 深股通 |
| 国能日新 301162.SZ | 创业板 | 软件服务 | 2022-04-29 | 北京 | 深股通 |
| 中国海油 600938.SH | 沪主板 | 石油开采 | 2022-04-21 | 北京 | 沪股通 |
| 新特电气 301120.SZ | 创业板 | 电气设备 | 2022-04-19 | 北京 | 深股通 |
| 经纬恒润 688326.SH | 科创板 | 汽车配件 | 2022-04-19 | 北京 | N |
| 首药控股 688197.SH | 科创板 | 化学制药 | 2022-03-23 | 北京 | 沪股通 |
| 理工导航 688282.SH | 科创板 | 通信设备 | 2022-03-18 | 北京 | 沪股通 |
| 格灵深瞳 688207.SH | 科创板 | 软件服务 | 2022-03-17 | 北京 | N |
| 软通动力 301236.SZ | 创业板 | 软件服务 | 2022-03-15 | 北京 | 深股通 |
| 凯德石英 920179.BJ | 北交所 | 矿物制品 | 2022-03-04 | 北京 | N |
| 龙源电力 001289.SZ | 深主板 | 新型电力 | 2022-01-24 | 北京 | 深股通 |
| 三维天地 301159.SZ | 创业板 | 软件服务 | 2022-01-07 | 北京 | N |
| 中国移动 600941.SH | 沪主板 | 电信运营 | 2022-01-05 | 北京 | 沪股通 |
| 春立医疗 688236.SH | 科创板 | 医疗保健 | 2021-12-30 | 北京 | 沪股通 |
| 百济神州 688235.SH | 科创板 | 生物制药 | 2021-12-15 | 北京 | 沪股通 |
| 嘉和美康 688246.SH | 科创板 | 软件服务 | 2021-12-14 | 北京 | N |
| 恒合股份 920145.BJ | 北交所 | 环境保护 | 2021-11-15 | 北京 | N |
| 零点有数 301169.SZ | 创业板 | 文教休闲 | 2021-11-03 | 北京 | N |
| 精进电动 688280.SH | 科创板 | 汽车配件 | 2021-10-27 | 北京 | N |
| 同益中 688722.SH | 科创板 | 化纤 | 2021-10-19 | 北京 | N |
| 富吉瑞 688272.SH | 科创板 | 元器件 | 2021-10-18 | 北京 | N |
| 百普赛斯 301080.SZ | 创业板 | 生物制药 | 2021-10-18 | 北京 | 深股通 |
| 亚康股份 301085.SZ | 创业板 | 软件服务 | 2021-10-18 | 北京 | 深股通 |
| 中国能建 601868.SH | 沪主板 | 建筑工程 | 2021-09-28 | 北京 | 沪股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。