| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亿能电力 920046.BJ | 北交所 | 电气设备 | 2022-10-13 | 江苏 | N |
| 慧博云通 301316.SZ | 创业板 | 软件服务 | 2022-10-13 | 浙江 | 深股通 |
| 圣晖集成 603163.SH | 沪主板 | 建筑工程 | 2022-10-13 | 江苏 | 沪股通 |
| 哈铁科技 688459.SH | 科创板 | 运输设备 | 2022-10-12 | 黑龙江 | N |
| 美好医疗 301363.SZ | 创业板 | 医疗保健 | 2022-10-12 | 深圳 | 深股通 |
| 毕得医药 688073.SH | 科创板 | 化学制药 | 2022-10-11 | 上海 | 沪股通 |
| 可川科技 603052.SH | 沪主板 | 元器件 | 2022-10-11 | 江苏 | 沪股通 |
| 富创精密 688409.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-10-10 | 辽宁 | 沪股通 |
| 新芝生物 920685.BJ | 北交所 | 电器仪表 | 2022-10-10 | 浙江 | N |
| 凡拓数创 301313.SZ | 创业板 | 文教休闲 | 2022-09-30 | 广东 | N |
| 博菲电气 001255.SZ | 深主板 | 电气设备 | 2022-09-30 | 浙江 | N |
| 欧晶科技 001269.SZ | 深主板 | 矿物制品 | 2022-09-30 | 内蒙 | 深股通 |
| 近岸蛋白 688137.SH | 科创板 | 生物制药 | 2022-09-29 | 江苏 | N |
| 唯特偶 301319.SZ | 创业板 | 元器件 | 2022-09-29 | 深圳 | 深股通 |
| 万润新能 688275.SH | 科创板 | 电气设备 | 2022-09-29 | 湖北 | 沪股通 |
| 逸豪新材 301176.SZ | 创业板 | 元器件 | 2022-09-28 | 江西 | N |
| 鸿日达 301285.SZ | 创业板 | 元器件 | 2022-09-28 | 江苏 | 深股通 |
| 硅烷科技 920402.BJ | 北交所 | 化工原料 | 2022-09-28 | 河南 | N |
| 骄成超声 688392.SH | 科创板 | 专用机械 | 2022-09-27 | 上海 | 沪股通 |
| 天马新材 920971.BJ | 北交所 | 化工原料 | 2022-09-27 | 河南 | N |
| 中纺标 920122.BJ | 北交所 | 综合类 | 2022-09-27 | 北京 | N |
| 天德钰 688252.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-09-27 | 深圳 | 沪股通 |
| 信科移动 688387.SH | 科创板 | 通信设备 | 2022-09-26 | 湖北 | 沪股通 |
| 紫燕食品 603057.SH | 沪主板 | 食品 | 2022-09-26 | 上海 | 沪股通 |
| 森鹰窗业 301227.SZ | 创业板 | 家居用品 | 2022-09-26 | 黑龙江 | N |
| 一博科技 301366.SZ | 创业板 | 元器件 | 2022-09-26 | 深圳 | 深股通 |
| 邦彦技术 688132.SH | 科创板 | 通信设备 | 2022-09-23 | 深圳 | N |
| 众诚科技 920207.BJ | 北交所 | 软件服务 | 2022-09-23 | 河南 | N |
| 联动科技 301369.SZ | 创业板 | 半导体 | 2022-09-22 | 广东 | 深股通 |
| 诺诚健华 688428.SH | 科创板 | 生物制药 | 2022-09-21 | 北京 | 沪股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。