| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盟科药业 688373.SH | 科创板 | 化学制药 | 2022-08-05 | 上海 | N |
| 益方生物 688382.SH | 科创板 | 生物制药 | 2022-07-25 | 上海 | 沪股通 |
| 思特威 688213.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-05-20 | 上海 | 沪股通 |
| 仁度生物 688193.SH | 科创板 | 医疗保健 | 2022-03-30 | 上海 | N |
| 和元生物 688238.SH | 科创板 | 医疗保健 | 2022-03-22 | 上海 | N |
| 赛伦生物 688163.SH | 科创板 | 生物制药 | 2022-03-11 | 上海 | N |
| 迈威生物 688062.SH | 科创板 | 生物制药 | 2022-01-18 | 上海 | 沪股通 |
| 翱捷科技 688220.SH | 科创板 | 半导体 | 2022-01-14 | 上海 | 沪股通 |
| 概伦电子 688206.SH | 科创板 | 半导体 | 2021-12-28 | 上海 | 沪股通 |
| 南模生物 688265.SH | 科创板 | 医疗保健 | 2021-12-28 | 上海 | N |
| 东芯股份 688110.SH | 科创板 | 半导体 | 2021-12-10 | 上海 | 沪股通 |
| 芯导科技 688230.SH | 科创板 | 半导体 | 2021-12-01 | 上海 | 沪股通 |
| 盛美上海 688082.SH | 科创板 | 半导体 | 2021-11-18 | 上海 | 沪股通 |
| 澳华内镜 688212.SH | 科创板 | 医疗保健 | 2021-11-15 | 上海 | 沪股通 |
| 安路科技 688107.SH | 科创板 | 半导体 | 2021-11-12 | 上海 | 沪股通 |
| 上海谊众 688091.SH | 科创板 | 化学制药 | 2021-09-09 | 上海 | 沪股通 |
| *ST卓然 688121.SH | 科创板 | 专用机械 | 2021-09-06 | 上海 | N |
| 普冉股份 688766.SH | 科创板 | 半导体 | 2021-08-23 | 上海 | 沪股通 |
| 格科微 688728.SH | 科创板 | 半导体 | 2021-08-18 | 上海 | 沪股通 |
| 艾为电子 688798.SH | 科创板 | 半导体 | 2021-08-16 | 上海 | 沪股通 |
| 复旦微电 688385.SH | 科创板 | 半导体 | 2021-08-04 | 上海 | 沪股通 |
| 华依科技 688071.SH | 科创板 | 专用机械 | 2021-07-29 | 上海 | N |
| 唯赛勃 688718.SH | 科创板 | 塑料 | 2021-07-28 | 上海 | N |
| 皓元医药 688131.SH | 科创板 | 化学制药 | 2021-06-08 | 上海 | 沪股通 |
| 和辉光电 688538.SH | 科创板 | 半导体 | 2021-05-28 | 上海 | 沪股通 |
| 电气风电 688660.SH | 科创板 | 电气设备 | 2021-05-19 | 上海 | 沪股通 |
| 睿昂基因 688217.SH | 科创板 | 医疗保健 | 2021-05-17 | 上海 | N |
| 霍莱沃 688682.SH | 科创板 | 软件服务 | 2021-04-20 | 上海 | 沪股通 |
| 海优新材 688680.SH | 科创板 | 塑料 | 2021-01-22 | 上海 | N |
| 之江生物 688317.SH | 科创板 | 医疗保健 | 2021-01-18 | 上海 | N |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。