| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶方科技 603005.SH | 沪主板 | 半导体 | 2014-02-10 | 江苏 | 沪股通 |
| 斯莱克 300382.SZ | 创业板 | 专用机械 | 2014-01-29 | 江苏 | 深股通 |
| 物产金轮 002722.SZ | 深主板 | 钢加工 | 2014-01-28 | 江苏 | N |
| 扬杰科技 300373.SZ | 创业板 | 半导体 | 2014-01-23 | 江苏 | 深股通 |
| 光洋股份 002708.SZ | 深主板 | 汽车配件 | 2014-01-21 | 江苏 | 深股通 |
| 纽威股份 603699.SH | 沪主板 | 机械基件 | 2014-01-17 | 江苏 | 沪股通 |
| 东华测试 300354.SZ | 创业板 | 电器仪表 | 2012-09-20 | 江苏 | 深股通 |
| 远程股份 002692.SZ | 深主板 | 电气设备 | 2012-08-08 | 江苏 | N |
| 南大光电 300346.SZ | 创业板 | 半导体 | 2012-08-07 | 江苏 | 深股通 |
| 天银机电 300342.SZ | 创业板 | 家用电器 | 2012-07-26 | 江苏 | 深股通 |
| 银邦股份 300337.SZ | 创业板 | 铝 | 2012-07-18 | 江苏 | 深股通 |
| 润和软件 300339.SZ | 创业板 | 软件服务 | 2012-07-18 | 江苏 | 深股通 |
| 苏大维格 300331.SZ | 创业板 | 元器件 | 2012-06-28 | 江苏 | 深股通 |
| 华东重机 002685.SZ | 深主板 | 机床制造 | 2012-06-12 | 江苏 | 深股通 |
| 海达股份 300320.SZ | 创业板 | 橡胶 | 2012-06-01 | 江苏 | 深股通 |
| 日出东方 603366.SH | 沪主板 | 家用电器 | 2012-05-21 | 江苏 | 沪股通 |
| 怡球资源 601388.SH | 沪主板 | 铝 | 2012-04-23 | 江苏 | 沪股通 |
| 裕兴股份 300305.SZ | 创业板 | 塑料 | 2012-03-29 | 江苏 | N |
| 云意电气 300304.SZ | 创业板 | 汽车配件 | 2012-03-21 | 江苏 | 深股通 |
| *ST三六五 300295.SZ | 创业板 | 互联网 | 2012-03-15 | 江苏 | N |
| 吴通控股 300292.SZ | 创业板 | 互联网 | 2012-02-29 | 江苏 | 深股通 |
| 扬子新材 002652.SZ | 深主板 | 其他建材 | 2012-01-19 | 江苏 | N |
| 苏交科 300284.SZ | 创业板 | 建筑工程 | 2012-01-10 | 江苏 | 深股通 |
| 和晶科技 300279.SZ | 创业板 | 元器件 | 2011-12-29 | 江苏 | N |
| 华宏科技 002645.SZ | 深主板 | 专用机械 | 2011-12-20 | 江苏 | 深股通 |
| 东吴证券 601555.SH | 沪主板 | 证券 | 2011-12-12 | 江苏 | 沪股通 |
| 凤凰传媒 601928.SH | 沪主板 | 出版业 | 2011-11-30 | 江苏 | 沪股通 |
| 安洁科技 002635.SZ | 深主板 | 元器件 | 2011-11-25 | 江苏 | 深股通 |
| 德尔未来 002631.SZ | 深主板 | 家居用品 | 2011-11-11 | 江苏 | 深股通 |
| 恒立液压 601100.SH | 沪主板 | 工程机械 | 2011-10-28 | 江苏 | 沪股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。