| 股票 | 发布日期 | 实施日期 | 类型 | st变更原因 |
|---|---|---|---|---|
| ST沈机 000410.SZ | 2021/06/23 | 2021/06/24 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST林重 002535.SZ | 2021/06/23 | 2021/06/24 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 海源复材 002529.SZ | 2021/06/22 | 2021/06/22 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 创兴资源 600193.SH | 2021/06/21 | 2021/06/22 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| ST银河 000806.SZ | 2021/06/19 | 2021/06/22 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 深中华B 200017 | 2021/06/19 | 2021/06/22 | 撤销*ST | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 |
| 深中华A 000017.SZ | 2021/06/19 | 2021/06/22 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 深中华B 200017.SZ | 2021/06/19 | 2021/06/22 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST平能 000780.SZ | 2021/06/18 | 2021/06/21 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 蓝丰生化 002513.SZ | 2021/06/18 | 2021/06/21 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST高升 000971.SZ | 2021/06/17 | 2021/06/18 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 岩石股份 600696.SH | 2021/06/16 | 2021/06/17 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| 华嵘控股 600421.SH | 2021/06/16 | 2021/06/17 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| ST天马 002122.SZ | 2021/06/15 | 2021/06/16 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST辉丰 002496.SZ | 2021/06/15 | 2021/06/16 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST弘高 002504.SZ | 2021/06/11 | 2021/06/11 | 主要银行账号被冻结 详细 | |
| *ST万方 000638.SZ | 2021/06/10 | 2021/06/11 | 最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益(净资产)为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 湖北宜化 000422.SZ | 2021/06/10 | 2021/06/11 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| 中南文化 002445.SZ | 2021/06/10 | 2021/06/11 | 最新年度报告显示股东权益(净资产)为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST雪莱 002076.SZ | 2021/06/09 | 2021/06/10 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 康盛股份 002418.SZ | 2021/06/08 | 2021/06/09 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST同洲 002052.SZ | 2021/06/07 | 2021/06/08 | 公安机关、检察院、法院决定不予立案、起诉或者撤销案件等,且证监会不能以重大信息披露违法为由依法对公司作出行政处罚决定 详细 | |
| 中银绒业 000982.SZ | 2021/06/07 | 2021/06/08 | 证监会行政处罚决定被依法撤销或变更,且不能以欺诈发行、重大信息披露违法为由重新对公司作出行政处罚决定 详细 | |
| ST大洲 000571.SZ | 2021/06/05 | 2021/06/08 | 撤消*ST或恢复上市后,其最近一个会计年度的审计结果显示其主营业务未正常运营或扣除非经常性损益后的净利润为负值 详细 | |
| 湖南天雁 600698.SH | 2021/06/03 | 2021/06/04 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| 斯太退 000760.SZ | 2021/06/03 | 2021/06/10 | 交易所认定的其他存在退市情形 详细 | |
| 天雁B股 900946.BJ | 2021/06/03 | 2021/06/04 | 撤销ST | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 |
| 北讯退 002359.SZ | 2021/06/03 | 2021/06/10 | 交易所认定的其他存在退市情形 详细 | |
| 聚力文化 002247.SZ | 2021/06/03 | 2021/06/04 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 天雁B股 900946.SH | 2021/06/03 | 2021/06/04 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 |
ST 指其他风险警示(如资金占用、内控缺陷、违规担保),*ST 指退市风险警示(如净利润为负且扣非营收低于 3 亿元、净资产为负、审计非标意见)。*ST 股票存在退市风险,涨跌幅限制:主板(含 ST/*ST)新规 10%、创业板/科创板 20%。2026 年 7 月 6 日起,沪深主板风险警示股票涨跌幅由 5% 调整为 10%。
满足相关条件(如净资产转正、内控出具标准无保留意见)后,公司可申请撤销风险警示,交易所审核通过后恢复正常交易状态,通常 1 个交易日内完成。
涨跌幅偏离值 = 个股涨跌幅 − 对应指数涨跌幅。连续 3 个交易日累计偏离值达到 ±20%(ST 证券 ±12%、创业板/科创板 ±30%)将触发异常波动公告。