| 股票 | 发布日期 | 实施日期 | 类型 | st变更原因 |
|---|---|---|---|---|
| 界龙实业 600836.SH | 2021/05/18 | 2021/05/19 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 中毅达 600610.SH | 2021/05/18 | 2021/05/19 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| ST荣华 600311.SH | 2021/05/18 | 2021/05/19 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 狮头股份 600539.SH | 2021/05/18 | 2021/05/19 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| 舍得酒业 600702.SH | 2021/05/18 | 2021/05/19 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| 敦煌种业 600354.SH | 2021/05/18 | 2021/05/19 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 中毅达B 900906.SH | 2021/05/18 | 2021/05/19 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| ST中珠 600568.SH | 2021/05/17 | 2021/05/18 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| ST安信 600816.SH | 2021/05/17 | 2021/05/18 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| ST时万 600241.SH | 2021/05/15 | 2021/05/18 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 交大昂立 600530.SH | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 法尔胜 000890.SZ | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 秦川机床 000837.SZ | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST华仪 600290.SH | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 长江投资 600119.SH | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| ST九有 600462.SH | 2021/05/13 | 2021/05/14 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| ST宏图 600122.SH | 2021/05/13 | 2021/05/14 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 电能股份 600877.SH | 2021/05/12 | 2021/05/13 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| 亚振家居 603389.SH | 2021/05/12 | 2021/05/13 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 金花股份 600080.SH | 2021/05/11 | 2021/05/12 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| 藏格控股 000408.SZ | 2021/05/11 | 2021/05/12 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 山水文化 600234.SH | 2021/05/10 | 2021/05/11 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| 华映科技 000536.SZ | 2021/05/10 | 2021/05/11 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 国机重装 601399.SH | 2021/05/10 | 2021/05/11 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| 海陆重工 002255.SZ | 2021/05/07 | 2021/05/10 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 青海华鼎 600243.SH | 2021/05/07 | 2021/05/10 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 长春经开 600215.SH | 2021/05/07 | 2021/05/10 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 安通控股 600179.SH | 2021/05/07 | 2021/05/10 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 胜利精密 002426.SZ | 2021/05/07 | 2021/05/10 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 国旅联合 600358.SH | 2021/05/06 | 2021/05/07 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 |
ST 指其他风险警示(如资金占用、内控缺陷、违规担保),*ST 指退市风险警示(如净利润为负且扣非营收低于 3 亿元、净资产为负、审计非标意见)。*ST 股票存在退市风险,涨跌幅限制:主板(含 ST/*ST)新规 10%、创业板/科创板 20%。2026 年 7 月 6 日起,沪深主板风险警示股票涨跌幅由 5% 调整为 10%。
满足相关条件(如净资产转正、内控出具标准无保留意见)后,公司可申请撤销风险警示,交易所审核通过后恢复正常交易状态,通常 1 个交易日内完成。
涨跌幅偏离值 = 个股涨跌幅 − 对应指数涨跌幅。连续 3 个交易日累计偏离值达到 ±20%(ST 证券 ±12%、创业板/科创板 ±30%)将触发异常波动公告。