| 股票 | 发布日期 | 实施日期 | 类型 | st变更原因 |
|---|---|---|---|---|
| ST深天 000023.SZ | 2023/09/27 | 2023/09/27 | 公司被控股股东(无控股股东的,则为第一大股东)及其关联人非经营性占用资金,余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上,或金额超过1000万元,未能在1个月内完成清偿或整改 详细 | |
| *ST洲际 600759.SH | 2023/09/21 | 2023/09/22 | 法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请 详细 | |
| 开元教育 300338.SZ | 2023/09/02 | 2023/09/05 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| 星星科技 300256.SZ | 2023/09/02 | 2023/09/05 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| 皇台酒业 000995.SZ | 2023/08/17 | 2023/08/18 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 新研股份 300159.SZ | 2023/07/27 | 2023/07/28 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| *ST广田 002482.SZ | 2023/07/25 | 2023/07/25 | 法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请 详细 | |
| *ST正邦 002157.SZ | 2023/07/21 | 2023/07/21 | 法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请 详细 | |
| 金正大 002470.SZ | 2023/07/21 | 2023/07/24 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| *ST金一 002721.SZ | 2023/07/21 | 2023/07/21 | 法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请 详细 | |
| ST金时 002951.SZ | 2023/07/18 | 2023/07/19 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形 详细 | |
| *ST搜特 002503.SZ | 2023/07/18 | 2023/07/18 | 生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常 详细 | |
| 龙净环保 600388.SH | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| *ST交昂 600530.SH | 2023/07/04 | 2023/07/05 | 在法定期限内未依法披露定期报告,且停牌两个月内仍未披露 详细 | |
| ST摩登 002656.SZ | 2023/06/30 | 2023/06/30 | 交易所认定的其他存在退市情形 详细 | |
| 蓝盾退 300297.SZ | 2023/06/30 | 2023/07/10 | 交易所认定的其他存在退市情形 详细 | |
| *ST天沃 002564.SZ | 2023/06/29 | 2023/06/30 | 交易所认定的其他存在退市风险的情形 详细 | |
| 国华网安 000004.SZ | 2023/06/27 | 2023/06/28 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| 新大洲A 000571.SZ | 2023/06/27 | 2023/06/28 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| *ST西钢 600117.SH | 2023/06/22 | 2023/06/21 | 法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请 详细 | |
| ST红太阳 000525.SZ | 2023/06/22 | 2023/06/21 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 宏达新材 002211.SZ | 2023/06/20 | 2023/06/21 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| 安控科技 300370.SZ | 2023/06/16 | 2023/06/19 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| ST金圆 000546.SZ | 2023/06/15 | 2023/06/16 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形 详细 | |
| 林州重机 002535.SZ | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| ST瑞德 600666.SH | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形 详细 | |
| 方正科技 600601.SH | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 易尚退 002751.SZ | 2023/06/13 | 2023/06/20 | 交易所认定的其他存在退市情形 详细 | |
| 光一退 300356.SZ | 2023/06/12 | 2023/06/20 | 交易所认定的其他存在退市情形 详细 | |
| 文化退 300089.SZ | 2023/06/12 | 2023/06/20 | 交易所认定的其他存在退市情形 详细 |
ST 指其他风险警示(如资金占用、内控缺陷、违规担保),*ST 指退市风险警示(如净利润为负且扣非营收低于 3 亿元、净资产为负、审计非标意见)。*ST 股票存在退市风险,涨跌幅限制:主板(含 ST/*ST)新规 10%、创业板/科创板 20%。2026 年 7 月 6 日起,沪深主板风险警示股票涨跌幅由 5% 调整为 10%。
满足相关条件(如净资产转正、内控出具标准无保留意见)后,公司可申请撤销风险警示,交易所审核通过后恢复正常交易状态,通常 1 个交易日内完成。
涨跌幅偏离值 = 个股涨跌幅 − 对应指数涨跌幅。连续 3 个交易日累计偏离值达到 ±20%(ST 证券 ±12%、创业板/科创板 ±30%)将触发异常波动公告。