| 股票 | 发布日期 | 实施日期 | 类型 | st变更原因 |
|---|---|---|---|---|
| ST新智 600503.SH | 2006/03/31 | 2006/04/03 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| *ST威达 000603.SZ | 2006/03/31 | 2006/04/03 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST信息 000748.SZ | 2006/03/30 | 2006/03/31 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST庆丰 600576.SH | 2006/03/24 | 2006/03/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 福日股份 600203.SH | 2006/03/20 | 2006/03/21 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| *ST华塑 000509.SZ | 2006/03/20 | 2006/03/21 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| GST环球 000718.SZ | 2006/03/17 | 2006/03/20 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| 天山纺织 000813.SZ | 2006/03/15 | 2006/03/16 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST湖科 600892.SH | 2006/03/08 | 2006/03/09 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 深特力B 200025 | 2006/03/07 | 2006/03/08 | 撤销ST | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 |
| ST中农 600313.SH | 2006/03/07 | 2006/03/08 | 公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告 详细 | |
| G特力A 000025.SZ | 2006/03/07 | 2006/03/08 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| 深特力B 200025.SZ | 2006/03/07 | 2006/03/08 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| ST中燕 600763.SH | 2006/03/06 | 2006/03/07 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST运盛 600767.SH | 2006/02/28 | 2006/03/01 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST烟发 600766.SH | 2006/02/28 | 2006/03/01 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST亚华 000918.SZ | 2006/02/28 | 2006/03/01 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST长控 600137.SH | 2006/02/27 | 2006/02/28 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST民丰 600781.SH | 2006/02/09 | 2006/02/10 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 永生数据 600613.SH | 2006/01/10 | 2006/01/11 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| 永生B股 900904.BJ | 2006/01/10 | 2006/01/11 | 撤销*ST | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 |
| 永生B股 900904.SH | 2006/01/10 | 2006/01/11 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| *ST成功 000517.SZ | 2006/01/04 | 2006/01/05 | 因财报存在重大会计差错或虚假记载,被证监会责令改正但未在规定期限内改正,且停牌两个月内仍未改正 详细 | |
| ST鑫安 000719.SZ | 2005/11/11 | 2005/11/14 | 生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常 详细 | |
| *ST圣方 000620.SZ | 2005/10/31 | 2005/11/01 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| ST科健 000035.SZ | 2005/09/01 | 2005/09/02 | 公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告 详细 | |
| ST光明 000587.SZ | 2005/07/27 | 2005/07/28 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST安信 600816.SH | 2005/07/08 | 2005/07/11 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST本实B 200041 | 2005/06/30 | 2005/07/01 | *ST | 在法定期限内未依法披露定期报告,且停牌两个月内仍未披露 详细 |
| *ST古井B 200596 | 2005/06/30 | 2005/07/01 | *ST | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
ST 指其他风险警示(如资金占用、内控缺陷、违规担保),*ST 指退市风险警示(如净利润为负且扣非营收低于 3 亿元、净资产为负、审计非标意见)。*ST 股票存在退市风险,涨跌幅限制:主板(含 ST/*ST)新规 10%、创业板/科创板 20%。2026 年 7 月 6 日起,沪深主板风险警示股票涨跌幅由 5% 调整为 10%。
满足相关条件(如净资产转正、内控出具标准无保留意见)后,公司可申请撤销风险警示,交易所审核通过后恢复正常交易状态,通常 1 个交易日内完成。
涨跌幅偏离值 = 个股涨跌幅 − 对应指数涨跌幅。连续 3 个交易日累计偏离值达到 ±20%(ST 证券 ±12%、创业板/科创板 ±30%)将触发异常波动公告。