| 股票 | 发布日期 | 实施日期 | 类型 | st变更原因 |
|---|---|---|---|---|
| *ST中华A 000017.SZ | 2005/04/29 | 2005/05/09 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST精密 600092.SH | 2005/04/29 | 2005/05/09 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 银座股份 600858.SH | 2005/04/29 | 2005/05/09 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| *ST中华B 200017 | 2005/04/29 | 2005/05/09 | 从ST变为*ST | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
| ST商务 000863.SZ | 2005/04/29 | 2005/05/09 | 公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告 详细 | |
| *ST中华B 200017.SZ | 2005/04/29 | 2005/05/09 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST华发A 000020.SZ | 2005/04/28 | 2005/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| ST闽闽东 000536.SZ | 2005/04/28 | 2005/04/29 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST秋林 600891.SH | 2005/04/28 | 2005/04/29 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST佳纸 000699.SZ | 2005/04/28 | 2005/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST化工 000791.SZ | 2005/04/28 | 2005/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST天一 000908.SZ | 2005/04/28 | 2005/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST寰岛 000691.SZ | 2005/04/28 | 2005/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST华发B 200020 | 2005/04/28 | 2005/04/29 | 从ST变为*ST | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
| *ST昌源 000592.SZ | 2005/04/28 | 2005/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST华发B 200020.SZ | 2005/04/28 | 2005/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST巨力 000880.SZ | 2005/04/27 | 2005/04/28 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| ST中鲁B 200992 | 2005/04/27 | 2005/04/28 | 撤消*ST并实行ST | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 |
| ST中鲁B 200992.SZ | 2005/04/27 | 2005/04/28 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST纵横 600862.SH | 2005/04/26 | 2005/04/27 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST酒花 600090.SH | 2005/04/26 | 2005/04/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST亚星 600213.SH | 2005/04/26 | 2005/04/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST棱光 600629.SH | 2005/04/26 | 2005/04/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST仪表 000862.SZ | 2005/04/26 | 2005/04/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 襄阳轴承 000678.SZ | 2005/04/25 | 2005/04/26 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| *ST运盛 600767.SH | 2005/04/25 | 2005/04/26 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST托普 000583.SZ | 2005/04/22 | 2005/04/25 | 交易所认定的其他存在退市风险的情形 详细 | |
| *ST天然 000683.SZ | 2005/04/22 | 2005/04/25 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 皇台酒业 000995.SZ | 2005/04/22 | 2005/04/25 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| *ST飞彩 000887.SZ | 2005/04/22 | 2005/04/25 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
ST 指其他风险警示(如资金占用、内控缺陷、违规担保),*ST 指退市风险警示(如净利润为负且扣非营收低于 3 亿元、净资产为负、审计非标意见)。*ST 股票存在退市风险,涨跌幅限制:主板(含 ST/*ST)新规 10%、创业板/科创板 20%。2026 年 7 月 6 日起,沪深主板风险警示股票涨跌幅由 5% 调整为 10%。
满足相关条件(如净资产转正、内控出具标准无保留意见)后,公司可申请撤销风险警示,交易所审核通过后恢复正常交易状态,通常 1 个交易日内完成。
涨跌幅偏离值 = 个股涨跌幅 − 对应指数涨跌幅。连续 3 个交易日累计偏离值达到 ±20%(ST 证券 ±12%、创业板/科创板 ±30%)将触发异常波动公告。