| 游资 | 股票名称 / 代码 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 量化基金 | 博汇科技 688004.SH | 0.00 万 | 1,839.28 万 | -1,839.28 万 | 中国国际金融上海分公司 |
| T王 | 上海洗霸 603200.SH | 0.00 万 | 1,911.26 万 | -1,911.26 万 | 东方财富证券山南香曲东路 |
| 沪股通专用 | 德才股份 605287.SH | 0.00 万 | 2,033.38 万 | -2,033.38 万 | 沪股通专用 |
| 机构专用 | 博纳影业 001330.SZ | 155.72 万 | 2,280.72 万 | -2,125.00 万 | 机构专用 |
| T王 | 九阳股份 002242.SZ | 1,384.41 万 | 3,536.49 万 | -2,152.08 万 | 东方财富证券山南香曲东路 |
| 机构专用 | 金丹科技 300829.SZ | 7,668.21 万 | 9,894.26 万 | -2,226.05 万 | 机构专用 |
| 山东帮 | 吉视传媒 601929.SH | 0.00 万 | 2,305.27 万 | -2,305.27 万 | 东方证券厦门仙岳路 |
| 机构专用 | 欢瑞世纪 000892.SZ | 5,866.57 万 | 8,201.10 万 | -2,334.53 万 | 机构专用 |
| 温州帮 | 世联行 002285.SZ | 41.38 万 | 2,409.37 万 | -2,367.99 万 | 国泰海通证券常州健身路 |
| 量化基金 | 格尔软件 603232.SH | 0.00 万 | 2,387.68 万 | -2,387.68 万 | 中信证券上海分公司 |
| 温州帮 | 丰元股份 002805.SZ | 213.92 万 | 2,638.29 万 | -2,424.37 万 | 平安证券浙江分公司 |
| 沪股通专用 | 宏昌电子 603002.SH | 5,866.77 万 | 8,329.30 万 | -2,462.53 万 | 沪股通专用 |
| 沪股通专用 | 高能环境 603588.SH | 1,950.87 万 | 4,550.25 万 | -2,599.38 万 | 沪股通专用 |
| 深股通专用 | 雷科防务 002413.SZ | 3,174.40 万 | 5,788.16 万 | -2,613.76 万 | 深股通专用 |
| 量化基金 | 上海电影 601595.SH | 0.00 万 | 2,630.06 万 | -2,630.06 万 | 中信证券上海分公司 |
| 深股通专用 | 传艺科技 002866.SZ | 4,069.31 万 | 6,964.53 万 | -2,895.22 万 | 深股通专用 |
| 量化基金 | 博纳影业 001330.SZ | 135.33 万 | 3,056.95 万 | -2,921.62 万 | 中国国际金融上海分公司 |
| 量化基金 | 高能环境 603588.SH | 0.00 万 | 3,008.16 万 | -3,008.16 万 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 |
| 机构专用 | 楚环科技 001336.SZ | 353.74 万 | 3,503.99 万 | -3,150.25 万 | 机构专用 |
| 机构专用 | 贝特利 301697.SZ | 2,913.63 万 | 6,153.03 万 | -3,239.40 万 | 机构专用 |
| 机构专用 | 时代万恒 600241.SH | 0.00 万 | 3,385.43 万 | -3,385.43 万 | 机构专用 |
| 深股通专用 | 襄阳轴承 000678.SZ | 4,931.41 万 | 8,351.32 万 | -3,419.91 万 | 深股通专用 |
| 杭州帮 | 宏昌电子 603002.SH | 0.00 万 | 3,452.34 万 | -3,452.34 万 | 中信建投证券杭州庆春路 |
| 机构专用 | 高能环境 603588.SH | 0.00 万 | 3,453.81 万 | -3,453.81 万 | 机构专用 |
| 沪股通专用 | 金牛化工 600722.SH | 4,422.28 万 | 7,931.04 万 | -3,508.76 万 | 沪股通专用 |
| 机构专用 | 九阳股份 002242.SZ | 0.00 万 | 3,808.08 万 | -3,808.08 万 | 机构专用 |
| 量化基金 | 掌阅科技 603533.SH | 0.00 万 | 4,063.40 万 | -4,063.40 万 | 中信证券上海分公司 |
| 量化基金 | 新华文轩 601811.SH | 0.00 万 | 4,361.50 万 | -4,361.50 万 | 中信证券上海分公司 |
| 机构专用 | 雷科防务 002413.SZ | 2,521.86 万 | 7,603.75 万 | -5,081.89 万 | 机构专用 |
| 机构专用 | 贝瑞基因 000710.SZ | 12,497.18 万 | 17,889.25 万 | -5,392.07 万 | 机构专用 |
交易所每日收盘后公布当日龙虎榜数据,本站按 T+1 节奏整理,次日 09:00 前完成录入,节假日顺延。
净买卖 = 买入金额 − 卖出金额。买入金额包含该席位当日在个股上的所有买入委托,卖出同理,正值为净买入,负值为净卖出。
带“(机构)”后缀表示该席位当日实际成交由机构专用席位主导,公开信息中无法对应到具体自然人姓名。