| 游资 | 股票名称 / 代码 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 量化基金 | 金迪克 688670.SH | 183.55 万 | 0.00 万 | 183.55 万 | 中国国际金融上海分公司 |
| T王 | 雷科防务 002413.SZ | 1,159.85 万 | 981.26 万 | 178.59 万 | 东方财富证券山南香曲东路 |
| T王 | 花溪科技 920895.BJ | 322.94 万 | 152.80 万 | 170.14 万 | 东方财富证券拉萨金融城南环路 |
| T王 | *ST纳川 300198.SZ | 154.44 万 | 24.05 万 | 130.39 万 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道 |
| 机构专用 | 金溢科技 002869.SZ | 4,126.84 万 | 4,040.04 万 | 86.80 万 | 机构专用 |
| T王 | 安达股份 920202.BJ | 95.71 万 | 10.89 万 | 84.82 万 | 国金证券上海互联网证券分公司 |
| T王 | 武汉蓝电 920779.BJ | 184.77 万 | 127.27 万 | 57.50 万 | 东方财富证券拉萨东环路第二 |
| 量化打板 | 金溢科技 002869.SZ | 3,096.32 万 | 3,046.75 万 | 49.57 万 | 开源证券西安西大街 |
| T王 | 力王股份 920627.BJ | 310.70 万 | 281.75 万 | 28.95 万 | 东方财富证券拉萨东环路第二 |
| 大小说家 | 九阳股份 002242.SZ | 4,010.61 万 | 3,984.18 万 | 26.43 万 | 中信建投证券福州东街 |
| T王 | 传艺科技 002866.SZ | 1,336.08 万 | 1,312.62 万 | 23.46 万 | 东方财富证券拉萨金融城南环路 |
| 量化基金 | 新经典 603096.SH | 553.62 万 | 534.16 万 | 19.46 万 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 |
| 低位挖掘 | *ST皇庭B 200056.SZ | 1.82 万 | 0.00 万 | 1.82 万 | 中国中金财富证券江门迎宾大道 |
| T王 | *ST岭南 002717.SZ | 19.22 万 | 27.06 万 | -7.84 万 | 东方财富证券拉萨金融城南环路 |
| 量化基金 | 东百集团 600693.SH | 3,939.95 万 | 3,951.69 万 | -11.74 万 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 |
| T王 | 元道退 301139.SZ | 21.69 万 | 37.36 万 | -15.67 万 | 东方财富证券拉萨东环路第二 |
| 温州帮 | *ST岭南 002717.SZ | 0.69 万 | 28.29 万 | -27.60 万 | 平安证券河南分公司 |
| 低位挖掘 | 远程股份 002692.SZ | 1,032.34 万 | 1,078.59 万 | -46.25 万 | 华鑫证券上海东大名路 |
| 量化基金 | 泰诺麦博 688806.SH | 2,677.49 万 | 2,779.23 万 | -101.74 万 | 国泰海通证券总部 |
| 机构专用 | 金迪克 688670.SH | 0.00 万 | 123.04 万 | -123.04 万 | 机构专用 |
| 机构专用 | 德才股份 605287.SH | 2,039.43 万 | 2,178.75 万 | -139.32 万 | 机构专用 |
| 深股通专用 | 九阳股份 002242.SZ | 1,956.23 万 | 2,097.36 万 | -141.13 万 | 深股通专用 |
| T王 | 尚水智能 301513.SZ | 556.54 万 | 715.28 万 | -158.74 万 | 东方财富证券拉萨东环路第二 |
| 机构专用 | 东岳硅材 300821.SZ | 44,314.97 万 | 44,479.81 万 | -164.84 万 | 机构专用 |
| T王 | *ST华西 002630.SZ | 95.40 万 | 260.64 万 | -165.24 万 | 东方财富证券拉萨东环路第二 |
| 机构专用 | *ST华西 002630.SZ | 325.57 万 | 497.80 万 | -172.23 万 | 机构专用 |
| 欢乐海岸 | 丽人丽妆 605136.SH | 0.00 万 | 290.02 万 | -290.02 万 | 中泰证券深圳科苑南路 |
| T王 | 金安国纪 002636.SZ | 1,669.06 万 | 2,012.56 万 | -343.50 万 | 东方财富证券拉萨金融城南环路 |
| 量化基金 | 广电网络 600831.SH | 0.00 万 | 344.92 万 | -344.92 万 | 中信证券上海分公司 |
| 机构专用 | 传艺科技 002866.SZ | 2,967.35 万 | 3,325.93 万 | -358.58 万 | 机构专用 |
交易所每日收盘后公布当日龙虎榜数据,本站按 T+1 节奏整理,次日 09:00 前完成录入,节假日顺延。
净买卖 = 买入金额 − 卖出金额。买入金额包含该席位当日在个股上的所有买入委托,卖出同理,正值为净买入,负值为净卖出。
带“(机构)”后缀表示该席位当日实际成交由机构专用席位主导,公开信息中无法对应到具体自然人姓名。