当前位置: 首页 / 游资 / 游资名录 / 量化基金
量化基金介绍
20年参与京粮控股首次携假机构入场,凭借机构席位溢价次日获得一字板,到现在量化基金已经是市场上非常活跃的一股力量,内部资金成分复杂,多家机构混杂在其中,但是整体策略同样是起到助涨助跌的作用,会频繁做T。
量化基金相关机构
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司总部 华泰证券股份有限公司总部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司

量化基金参与记录

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
2025-06-03 威派格 603956.SH 历史 0.00 万 987.70 万 -987.70 万 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部
2025-06-03 江淮汽车 600418.SH 历史 0.00 万 9,873.94 万 -9,873.94 万 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部
2025-06-03 申通地铁 600834.SH 历史 1,001.86 万 0.00 万 1,001.86 万 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-06-03 交运股份 600676.SH 历史 1,943.96 万 0.00 万 1,943.96 万 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部
2025-06-03 汇金通 603577.SH 历史 0.00 万 812.98 万 -812.98 万 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部
2025-06-03 均瑶健康 605388.SH 历史 0.00 万 890.43 万 -890.43 万 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部
2025-06-03 合锻智能 603011.SH 历史 6,018.50 万 6,510.79 万 -492.29 万 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
2025-06-03 云中马 603130.SH 历史 0.00 万 846.62 万 -846.62 万 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部
2025-06-03 永悦科技 603879.SH 历史 625.70 万 526.86 万 98.85 万 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-06-03 华纳药厂 688799.SH 历史 5,154.85 万 4,434.45 万 720.40 万 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
2025-06-03 纵横股份 688070.SH 历史 1,295.04 万 0.00 万 1,295.04 万 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部
2025-06-03 科兴制药 688136.SH 历史 3,097.57 万 5,371.25 万 -2,273.67 万 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-05-30 百利电气 600468.SH 历史 0.00 万 1,851.09 万 -1,851.09 万 中信证券股份有限公司上海分公司
2025-05-30 华远地产 600743.SH 历史 430.29 万 0.00 万 430.29 万 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部
2025-05-30 湘邮科技 600476.SH 历史 0.00 万 1,316.53 万 -1,316.53 万 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-05-30 绿能慧充 600212.SH 历史 1,308.96 万 0.00 万 1,308.96 万 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
2025-05-30 中旗新材 001212.SZ 历史 607.43 万 2,974.08 万 -2,366.65 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2025-05-30 国光连锁 605188.SH 历史 967.20 万 1,487.05 万 -519.85 万 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-05-30 合锻智能 603011.SH 历史 6,879.01 万 4,559.06 万 2,319.94 万 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
2025-05-30 正和生态 605069.SH 历史 452.65 万 1,246.56 万 -793.91 万 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-05-30 安 纳 达 002136.SZ 历史 1,777.79 万 1,339.53 万 438.26 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2025-05-30 睿智医药 300149.SZ 历史 1,762.82 万 417.21 万 1,345.61 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2025-05-30 科捷智能 688455.SH 历史 1,143.05 万 959.43 万 183.62 万 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-05-30 四方精创 300468.SZ 历史 10,788.49 万 3,885.12 万 6,903.38 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2025-05-30 广康生化 300804.SZ 历史 1,218.46 万 600.35 万 618.11 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2025-05-30 菲林格尔 603226.SH 历史 0.00 万 221.39 万 -221.39 万 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部
2025-05-30 中力股份 603194.SH 历史 0.00 万 1,981.50 万 -1,981.50 万 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部
2025-05-30 国芳集团 601086.SH 历史 0.00 万 6,879.27 万 -6,879.27 万 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-05-30 京华激光 603607.SH 历史 0.00 万 1,800.00 万 -1,800.00 万 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-05-30 汇金通 603577.SH 历史 1,778.50 万 1,896.48 万 -117.98 万 国泰海通证券股份有限公司总部