| 概念 | 概念总市值 | 上涨数 | 下跌数 | 涨跌幅 | 领涨股票 / 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航天装备Ⅱ | 3,004.79 亿元 | 8 | 1 | 1.97% | 星网宇达 002829.SZ |
| 非金属材料Ⅲ | 1,430.21 亿元 | 14 | 2 | 1.96% | 宁新新材 920719.BJ |
| 医疗耗材 | 4,103.95 亿元 | 47 | 8 | 1.96% | 爱迪特 301580.SZ |
| 非金属材料Ⅱ | 1,430.21 亿元 | 14 | 2 | 1.96% | 宁新新材 920719.BJ |
| 改性塑料 | 1,510.33 亿元 | 20 | 3 | 1.95% | *ST泉为 300716.SZ |
| 电子化学品Ⅲ | 5,681.81 亿元 | 36 | 1 | 1.95% | 莱特光电 688150.SH |
| 电子化学品Ⅱ | 5,681.81 亿元 | 36 | 1 | 1.95% | 莱特光电 688150.SH |
| 风电设备 | 3,181.09 亿元 | 27 | 2 | 1.94% | 新强联 300850.SZ |
| 一般零售 | 4,152.43 亿元 | 53 | 5 | 1.94% | 上海九百 600838.SH |
| 家用电器 | 19,170.65 亿元 | 87 | 18 | 1.94% | 奇精机械 603677.SH |
| 乘用车 | 12,106.51 亿元 | 9 | 0 | 1.92% | 赛力斯 601127.SH |
| 国防军工 | 28,648.73 亿元 | 129 | 12 | 1.91% | 新光光电 688011.SH |
| 熟食 | 192.32 亿元 | 3 | 0 | 1.91% | 紫燕食品 603057.SH |
| 疫苗 | 1,686.31 亿元 | 12 | 1 | 1.90% | *ST康乐 920575.BJ |
| 保健品 | 495.37 亿元 | 8 | 1 | 1.90% | ST西王 000639.SZ |
| 电网自动化设备 | 4,377.83 亿元 | 28 | 2 | 1.90% | 科大智能 300222.SZ |
| 化学制剂 | 19,663.49 亿元 | 99 | 13 | 1.89% | 海辰药业 300584.SZ |
| 商贸零售 | 8,112.24 亿元 | 88 | 10 | 1.88% | 上海九百 600838.SH |
| 房地产综合服务 | 35.95 亿元 | 1 | 0 | 1.88% | 珠江股份 600684.SH |
| 轮胎轮毂 | 2,160.29 亿元 | 18 | 3 | 1.87% | 雷迪克 300652.SZ |
| 氟化工 | 2,330.23 亿元 | 9 | 0 | 1.83% | 巨化股份 600160.SH |
| 涂料油墨 | 714.12 亿元 | 14 | 3 | 1.82% | 慧谷新材 301683.SZ |
| 体外诊断 | 2,687.16 亿元 | 36 | 2 | 1.82% | 艾德生物 300685.SZ |
| 辅料 | 238.50 亿元 | 3 | 1 | 1.81% | 兴业科技 002674.SZ |
| 输变电设备 | 4,501.38 亿元 | 28 | 1 | 1.81% | 崧盛股份 301002.SZ |
| 塑料 | 6,066.40 亿元 | 64 | 13 | 1.76% | 福莱新材 605488.SH |
| 零食 | 811.05 亿元 | 10 | 1 | 1.74% | 盐津铺子 002847.SZ |
| 医疗美容 | 773.67 亿元 | 4 | 1 | 1.74% | 朗姿股份 002612.SZ |
| 个护用品 | 756.48 亿元 | 9 | 3 | 1.74% | 登康口腔 001328.SZ |
| 公路货运 | 209.93 亿元 | 4 | 0 | 1.71% | 传化智联 002010.SZ |
行业板块按证监会行业分类划分,一家公司只属于一个行业;概念板块按题材/主题划分(如华为、低空经济),一家公司可同时归属多个概念板块。
统计板块内所有成分股当日涨跌幅大于 0 与小于 0 的家数,平盘不计入;家数比越大代表板块内部越活跃。
成分股中存在停牌或数据缺失个股时,总市值字段无法计算,展示为“-”;其他列仍按可用数据展示。